38政府信息公开平台/col/col5957/index.html法定主动公开内容/col/col5961/index.html统计信息/col/col5982/index.html?number=C40011
索引号: 13566016/2020-01505 |
主题分类: 综合政务 |
发布机构: 宽城县统计局 |
成文日期: 2020-08-24 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
2020年1-6月主要经济指标
2020-08-2409时52分
浏览次数:
2020年1-6月主要经济指标(一) |
|
主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) | 同期累计 |
一、国内生产总值(万元)(季度) |
| 815273 | 4.1 | 350427 |
第一产业 |
| 56512 | 4.9 | 21959 |
第二产业 |
| 357335 | 7.4 | 140022 |
#工业 |
| 339536 | 7.1 | 135140 |
第三产业 |
| 401427 | 1.8 | 188446 |
二、农业总产值(万元)(季度) |
| 95106 | 6.3 | 27800 |
三、工业 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值(万元) | 246283 | 1100127 | 14.3 | 850451 |
2、规模以上工业增加值(万元) | 67598 | 307713 | 11.9 | 242648 |
3、规模以上工业企业财务状况 |
|
|
|
|
⑴企业个数(个) |
| 59 | 增加18个 | 59 |
⑵亏损企业个数(个) |
| 26 | 增加7个 | 25 |
⑶亏损企业亏损额(万元) | 0 | 13000 | -13.3 | 13000 |
⑷营业收入(万元) | 255000 | 1445000 | 33.2 | 1190000 |
⑷利润总额(万元) | 14000 | 104000 | 126.1 | 90000 |
⑹实现利税(万元) | 21000 | 167000 | 74 | 146000 |
⑹产品产销率(%) | 86 | 92.9 | -5.4 | 95.2 |
4、工业主要产品产量 |
|
|
|
|
铁精粉(万吨) | 100.6 | 539.3 | 5 | 241.9 |
生铁(万吨) | 26.7 | 155 | -1.3 | 85.8 |
粗钢(万吨) | 38 | 179.7 | 5.8 | 83.2 |
带钢(万吨) | 35.7 | 164.5 | 28.0 | 61.8 |
中成药(吨) | 4.25 | 186.09 | -11.0 | 112.98 |
水泥(万吨) | 17.4 | 47.8 | 38.6 | 4.2 |
黄金(千克) | 187.91 | 964.83 | 13.2 | 643.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) | 本月止累计 |
四、商贸业 |
|
|
|
|
社会消费品零售额(万元) | 107397 | 187536.1 | -4.4 | 114587.1 |
按销售单位所在地分 |
|
|
|
|
城镇(万元) | 64175.4 | 108029.5 | 1.9 | 59788.8 |
乡村(万元) | 43222.2 | 79506.6 | -11.7 | 54798.3 |
按消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入(万元) | 5949.8 | 16898.2 | 11.5 | 11836.1 |
商品零售(万元) | 101448 | 170637.9 | -5.7 | 102751 |
限额以上企业消费品零售额(万元) | 6430 | 22586.6 | 1.2 | 12886.6 |
五、固定资产投资 |
|
|
|
|
全社会固定资产投资完成额(万元) | 97813 | 241873 | -0.4 | 179823 |
#1.城乡建设项目投资 | 68282 | 181893 | -16.3 | 146658 |
2.房地产开发投资 | 29531 | 59980 | 133.8 | 33165 |
#总投资5千万元以上项目投资额 | 72258 | 174454 | -19 | 139343 |
施工项目(个) |
| 23 | 减少1个 | 21 |
#总投资5千万元以上项目 |
| 17 | 减少5个 | 17 |
六、房地产开发 |
|
|
|
|
房屋施工面积(平方米) | 0 | 1522710 | 33.67 | 1522710 |
#住宅 | 0 | 1044073 | 38.25 | 1044073 |
房屋竣工面积(平方米) | 0 |
|
|
|
#住宅 | 0 |
|
|
|
商品房销售面积(平方米) | 39917 | 106984 | 238.67 | 67067 |
#住宅 | 35101 | 100784 | 257.82 | 65683 |
商品房销售额(万元) | 22799 | 60648 | 300.03 | 37849 |
#住宅 | 18667 | 55404 | 298.99 | 36737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) | 本月止累计 |
七、财政 |
|
|
|
|
1、全部财政收入(万元) | 28022 | 152123 | -3.7 | 87201 |
#:公共预算收入(万元) | 13605 | 66155 | 4.3 | 32726 |
# 增值税 | 2936 | 24353 | -3.6 | 13591 |
企业所得税 | 1680 | 6913 | -24.4 | 5760 |
个人所得税 | 471 | 2975 | 81 | 1305 |
资源税 | 693 | 3768 | -16.2 | 1919 |
2、地方一般预算支出(万元) | 34438 | 119896 | 4.4 | 85458 |
八、金融(全部机构) |
|
|
|
|
1、各项存款余额(万元) | -7815 | 2882560 | 22.4 | 2354369 |
# 非金融企业存款 | -46440 | 464857 | 82.2 | 255094 |
个人存款 | 26144 | 2241305 | 17.2 | 1911640 |
2、各项贷款余额(万元) | -120339 | 1839933 | -3.4 | 1904270 |
# 住户贷款 | -48555 | 576421 | 2.9 | 560025 |
单位贷款 | -71767 | 1263512 | -6.0 | 1344245 |
九、城镇居民生活(季报) |
|
|
|
|
人均可支配性收入(元) |
| 19276 | 3.2 | 8940 |
人均家庭总支出(元) |
|
|
|
|
# 消费性支出(元) |
|
|
|
|
十、农村居民生活(季报) |
|
|
|
|
人均可支配收入(元) |
| 7153 | 3.3 | 3383 |
人均现金支出(元) |
|
|
|
|
# 生活消费支出(元) |
|
|
|
|
请点击此处下载附件