38政府信息公开平台/col/col5957/index.html法定主动公开内容/col/col5961/index.html统计信息/col/col5982/index.html?number=C40011
索引号: 13566016/2021-00237 |
主题分类: 综合政务 |
发布机构: 宽城县统计局 |
成文日期: 2021-03-11 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
2020年1-12月主要经济指标(一)
2021-03-1109时36分
浏览次数:
2020年1-12月主要经济指标(一) |
|
|
|
主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) | 同期累计 | 上期 |
|
一、国内生产总值(万元)(季度) | 450015 | 1571083 | 0.6 | 350427 | 1121068 |
|
第一产业 | 114346 | 217956 | 4 | 21959 | 103610 |
|
第二产业 | 181517.1859 | 697727 | -2.5 | 140022 | 516210 |
|
#工业 | 152822 | 632738 | -2.8 | 135140 | 479916 |
|
第三产业 | 154152.122 | 655400 | 3.6 | 188446 | 501248 |
|
二、农业总产值(万元)(季度) | 155671 | 323543 | 4.4 | 95106 |
|
|
三、工业 |
|
|
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值(万元) | 198309 | 2122915 | 1.1 | 850451 |
|
|
2、规模以上工业增加值(万元) | 69161 | 629365 | 1.5 | 433442 | 560204 |
|
3、规模以上工业企业财务状况 |
|
|
|
|
|
|
⑴企业个数(个) |
| 59 | 增加18个 | 59 |
|
|
⑵亏损企业个数(个) |
| 14 | 减少1个 | 25 |
|
|
⑶亏损企业亏损额(万元) | 4000 | 15000 | -28.6 | 11000 | 11000 |
|
⑷营业收入(万元) | 174000 | 2725000 | 14.2 | 2360000 | 2551000 |
|
⑷利润总额(万元) | -9000 | 224000 | 82.1 | 217000 | 233000 |
|
⑹实现利税(万元) | 3000 | 354000 | 53.2 | 327000 | 351000 |
|
⑹产品产销率(%) | 83.8 | 95.2 | -3.7 | 262000 | 98.8 |
|
4、工业主要产品产量 |
|
|
|
|
|
|
铁精粉(万吨) | 165.8 | 1145.8 | 3.8 | 241.9 |
|
|
生铁(万吨) | 0 | 244.8 | -26.6 | 85.8 |
|
|
粗钢(万吨) | 0 | 273 | -24.2 | 83.2 |
|
|
带钢(万吨) | 0 | 254.7 | -10.2 | 61.8 |
|
|
中成药(吨) | 54.47 | 346.72 | -9.3 | 112.98 |
|
|
水泥(万吨) | 9.7 | 123.8 | 44.6 | 4.2 |
|
|
黄金(千克) | 173.23 | 1921.56 | 6.0 | 643.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) |
|
|
|
四、商贸业 |
|
|
|
|
|
|
社会消费品零售额(万元) | 137665 | 430432.1 | -2.7 | 114587.1 | 80138.5 |
|
按销售单位所在地分 |
|
|
|
|
|
|
城镇(万元) | 83890 | 259619.4 | 7.9 | 59788.8 | 43854.1 |
|
乡村(万元) | 53775 | 170812.7 | -15.3 | 54798.3 | 36284.4 |
|
按消费形态分 |
|
|
|
|
|
|
餐饮收入(万元) | 24058.2 | 64086 | -2.3 | 11836.1 | 10948.4 |
|
商品零售(万元) | 113607 | 366346.1 | -2.8 | 102751 | 69190.1 |
|
限额以上企业消费品零售额(万元) | 10163 | 34738.8 | -9.9 | 12886.6 | 22491 |
|
五、固定资产投资 |
|
|
|
|
|
|
全社会固定资产投资完成额(万元) | 366 | 385914 | 2 | 374182 | 385548 |
|
#1.城乡建设项目投资 | 366 | 254469 | -12.8 | 291347 | 254103 |
|
2.房地产开发投资 | 0 | 131445 | 51.7 | 82835 | 131445 |
|
#总投资5千万元以上项目投资额 | 366 | 235165 | -10 | 273094 | 234799 |
|
施工项目(个) | 4 | 32 | 增加4个 | 21 | 28 |
|
#总投资5千万元以上项目 | 2 | 22 | 增加2个 | 17 | 20 |
|
六、房地产开发 |
|
|
|
|
|
|
房屋施工面积(平方米) | 0 | 1628900 | 5.67 | 1628900 |
|
|
#住宅 | 0 | 1138552 | 7.13 | 1138552 |
|
|
房屋竣工面积(平方米) | 0 |
|
|
|
|
|
#住宅 | 0 |
|
|
|
|
|
商品房销售面积(平方米) | 17242 | 278960 | 131.48 | 261718 |
|
|
#住宅 | 17242 | 272760 | 144.55 | 255518 |
|
|
商品房销售额(万元) | 8550 | 145139 | 173.57 | 136589 |
|
|
#住宅 | 7950 | 139295 | 188.84 | 131345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) |
|
|
|
七、财政 |
|
|
|
|
|
|
1、全部财政收入(万元) | 19902 | 275959 | 2 | 87201 |
|
|
#:公共预算收入(万元) | 10341 | 116194 | 6.4 | 32726 |
|
|
# 增值税 | 3554 | 444160 | -4.4 | 13591 |
|
|
企业所得税 | 1 | 12597 | -6.6 | 5760 |
|
|
个人所得税 | 326 | 5300 | 116.5 | 1305 |
|
|
资源税 | 1217 | 9157 | -7.9 | 1919 |
|
|
2、地方一般预算支出(万元) | 26146 | 264214 | 17.3 | 85458 |
| 238068 |
八、金融(全部机构) |
|
|
|
|
|
|
1、各项存款余额(万元) | -68270 | 2916454 | 19.0 | 2449913 | 2984724 |
|
# 非金融企业存款 | -67015 | 489327 | 78.1 | 274742 | 556342 |
|
个人存款 | 10038 | 2285257 | 13.5 | 2013274 | 2275219 |
|
2、各项贷款余额(万元) | -48246 | 1901035 | 2.2 | 1859868 | 1949281 |
|
# 住户贷款 | -9473 | 620176 | 4.5 | 593613 | 629649 |
|
单位贷款 | -38771 | 1280860 | 1.2 | 1266255 | 1319631 |
|
九、城镇居民生活(季报) |
|
|
|
|
|
|
人均可支配性收入(元) |
| 36506 | 4.9 | 8940 | 9772 | 273.5775686 |
人均家庭总支出(元) |
|
|
|
|
|
|
# 消费性支出(元) |
|
|
|
|
|
|
十、农村居民生活(季报) |
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入(元) |
| 15452 | 8.7 | 3383 | 3758 | 311.1761575 |
人均现金支出(元) |
|
|
|
|
|
|
# 生活消费支出(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
请点击此处下载附件