县交通运输局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,结合我局信息公开情况,现公布宽城满族自治县交通运输局信息公开工作2022年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,我局按照县委、县政府统一部署,高度重视政府信息公开工作,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,对党务政务公开的形式、时间和程序进行了明确的规定,制作局党务政务公开公示栏在局大厅进行公开,将局领导班子分工、2022年度重点工作等内容及时进行公示公开。安排专人负责,及时在政府网站上公开了交通运输局和各有关下属单位的政务公开情况,在县政府网站上发布信息22 条公开了交通运输系统政务活动和工作动态信息,公开行政执法人员信息、行政执法综合执法事项指导清单,双随机、一公开年度计划、抽查事项清单及抽查结果等共计11项,政府集中采购13项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 658 | ||
行政强制 | 14 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开的内容和形式还有待加强,公开信息的收集、上传、更新力度不够;二是把握全面公开与保密审核界限的能力有待进一步增强。今后,我局将进一步加强公开人员管理,进一步加大公开力度,拓宽公开渠道,创新公开办法,丰富公开形式,让更多公众了解信息公开的查询方式和基本内容。通过监督电话、网上信箱等途径,接受公众对政府信息公开工作的监督。