|
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王国华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00001F00010001 | 200㎡/136.27㎡ | 农村宅基地 |
|
2 | 张彦贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00002F00010001 | 200㎡/135㎡ | 农村宅基地 |
|
3 | 裴殿宽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00003F00010001 | 200㎡/283.06㎡ | 农村宅基地 |
|
4 | 冯建飞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00005F00010001 | 200㎡/160.53㎡ | 农村宅基地 |
|
5 | 冯淑平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00006F00010001 | 200㎡/209.55㎡ | 农村宅基地 |
|
6 | 张怀付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00008F00010001 | 226.8㎡/104.57㎡ | 农村宅基地 |
|
7 | 张孟军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00009F00010001 | 233.24㎡/103.5㎡ | 农村宅基地 |
|
8 | 杨宗强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00010F00010001 | 165.18㎡/216.4㎡ | 农村宅基地 |
|
9 | 孟庆文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00013F00010001 | 200㎡/146.86㎡ | 农村宅基地 |
|
10 | 孟庆伍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00014F00010001 | 258㎡/141.28㎡ | 农村宅基地 |
|
11 | 孟庆九 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00015F00010001 | 167㎡/94㎡ | 农村宅基地 |
|
12 | 张建国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00017F00010001 | 296㎡/154.33㎡ | 农村宅基地 |
|
13 | 许春华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00018F00010001 | 289.9㎡/143.92㎡ | 农村宅基地 |
|
14 | 冯桂兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00020F00010001 | 277㎡/102.02㎡ | 农村宅基地 |
|
15 | 王晨旭 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00021F00010001 | 224.2㎡/67.64㎡ | 农村宅基地 |
|
16 | 王俊凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00023F00010001 | 471㎡/141.58㎡ | 农村宅基地 |
|
17 | 张小华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00024F00010001 | 200㎡/95.96㎡ | 农村宅基地 |
|
18 | 张继伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00025F00010001 | 388.8㎡/132.81㎡ | 农村宅基地 |
|
19 | 裴庆鑫 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00026F00010001 | 661.56㎡/162.99㎡ | 农村宅基地 |
|
20 | 孟庆军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00027F00010001 | 504.6㎡/141.13㎡ | 农村宅基地 |
|
21 | 许秀良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00028F00010001 | 286.2㎡/224.88㎡ | 农村宅基地 |
|
22 | 冯海娜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00029F00010001 | 272.4㎡/78.98㎡ | 农村宅基地 |
|
23 | 黄振龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00030F00010001 | 264.5㎡/70.75㎡ | 农村宅基地 |
|
24 | 许秀奇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00031F00010001 | 325.64㎡/243.36㎡ | 农村宅基地 |
|
25 | 黄振付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00036F00010001 | 475㎡/321.24㎡ | 农村宅基地 |
|
26 | 许秀魁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00037F00010001 | 355.17㎡/138.79㎡ | 农村宅基地 |
|
27 | 王建光 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00039F00010001 | 273.36㎡/248.26㎡ | 农村宅基地 |
|
28 | 王国兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00040F00010001 | 282.95㎡/255.86㎡ | 农村宅基地 |
|
29 | 王东祥 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00041F00010001 | 436.61㎡/72.52㎡ | 农村宅基地 |
|
30 | 王瑞民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00042F00010001 | 518.44㎡/79.73㎡ | 农村宅基地 |
|
31 | 张彦民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00043F00010001 | 383.26㎡/80.45㎡ | 农村宅基地 |
|
32 | 张建华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00044F00010001 | 518.51㎡/276.36㎡ | 农村宅基地 |
|
33 | 潘翠芹 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00045F00010001 | 476.98㎡/205.6㎡ | 农村宅基地 |
|
34 | 潘树全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00047F00010001 | 406.59㎡/155.69㎡ | 农村宅基地 |
|
35 | 冯建文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00048F00010001 | 366.6㎡/214.92㎡ | 农村宅基地 |
|
36 | 裴殿林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00049F00010001 | 354.71㎡/68.59㎡ | 农村宅基地 |
|
37 | 裴新华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00050F00010001 | 185.22㎡/244.54㎡ | 农村宅基地 |
|
38 | 张秀超 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00054F00010001 | 323.92㎡/81.69㎡ | 农村宅基地 |
|
39 | 张彦军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00056F00010001 | 216.25㎡/65.84㎡ | 农村宅基地 |
|
40 | 孟献和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00057F00010001 | 203.7㎡/63.16㎡ | 农村宅基地 |
|
41 | 王晶玮 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00058F00010001 | 234㎡/233.38㎡ | 农村宅基地 |
|
42 | 王晓民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00059F00010001 | 238㎡/129.31㎡ | 农村宅基地 |
|
43 | 王瑞华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00063F00010001 | 302.59㎡/105.55㎡ | 农村宅基地 |
|
44 | 杨小芹 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00064F00010001 | 200㎡/143.79㎡ | 农村宅基地 |
|
45 | 冯建军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00065F00010001 | 192.67㎡/143.66㎡ | 农村宅基地 |
|
46 | 潘秀龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00066F00010001 | 200㎡/323.22㎡ | 农村宅基地 |
|
47 | 孟献国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00067F00010001 | 167㎡/112.09㎡ | 农村宅基地 |
|
48 | 孟庆佳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00068F00010001 | 200㎡/179.74㎡ | 农村宅基地 |
|
49 | 杨树凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00069F00010001 | 200㎡/238.48㎡ | 农村宅基地 |
|
50 | 杨明贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00070F00010001 | 200㎡/224.28㎡ | 农村宅基地 |
|
51 | 黄晓雨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00071F00010001 | 199.08㎡/85.5㎡ | 农村宅基地 |
|
52 | 张翠芹 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00072F00010001 | 260.1㎡/80.78㎡ | 农村宅基地 |
|
53 | 黄海滨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00073F00010001 | 232.44㎡/127.91㎡ | 农村宅基地 |
|
54 | 黄振义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00074F00010001 | 331.65㎡/124.2㎡ | 农村宅基地 |
|
55 | 黄景华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00076F00010001 | 449.87㎡/65.92㎡ | 农村宅基地 |
|
56 | 吕相军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00077F00010001 | 406㎡/86.47㎡ | 农村宅基地 |
|
57 | 吕博慧 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00078F00010001 | 301.25㎡/120.17㎡ | 农村宅基地 |
|
58 | 吕相荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00079F00010001 | 385㎡/92.79㎡ | 农村宅基地 |
|
59 | 吕相民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00081F00010001 | 282.7㎡/132.52㎡ | 农村宅基地 |
|
60 | 刘晓东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00084F00010001 | 434.56㎡/133.42㎡ | 农村宅基地 |
|
61 | 黄振文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00085F00010001 | 305.8㎡/110.78㎡ | 农村宅基地 |
|
62 | 黄振华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00086F00010001 | 200㎡/133.83㎡ | 农村宅基地 |
|
63 | 刘建国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00087F00010001 | 166.67㎡/64.28㎡ | 农村宅基地 |
|
64 | 黄振民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00090F00010001 | 207.53㎡/69㎡ | 农村宅基地 |
|
65 | 刘建民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00091F00010001 | 201.32㎡/109.02㎡ | 农村宅基地 |
|
66 | 黄振兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00093F00010001 | 327.92㎡/152.81㎡ | 农村宅基地 |
|
67 | 陈国东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00094F00010001 | 437.3㎡/133.5㎡ | 农村宅基地 |
|
68 | 刘全山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00095F00010001 | 320㎡/116.2㎡ | 农村宅基地 |
|
69 | 刘升华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00096F00010001 | 316㎡/152.03㎡ | 农村宅基地 |
|
70 | 田国金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00097F00010001 | 305㎡/118.51㎡ | 农村宅基地 |
|
71 | 张伟杰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00098F00010001 | 392㎡/351.56㎡ | 农村宅基地 |
|
72 | 张英珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00099F00010001 | 364㎡/281.02㎡ | 农村宅基地 |
|
73 | 冯克 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00101F00010001 | 612.93㎡/293.46㎡ | 农村宅基地 |
|
74 | 张振生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00102F00010001 | 432.89㎡/75.92㎡ | 农村宅基地 |
|
75 | 华京京 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00103F00010001 | 481.78㎡/206.02㎡ | 农村宅基地 |
|
76 | 潘昊明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00104F00010001 | 341.94㎡/133.71㎡ | 农村宅基地 |
|
77 | 李凤娟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00105F00010001 | 302㎡/143.56㎡ | 农村宅基地 |
|
78 | 杨树和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00106F00010001 | 367.86㎡/83.78㎡ | 农村宅基地 |
|
79 | 冯勇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00108F00010001 | 354.6㎡/33.87㎡ | 农村宅基地 |
|
80 | 冯军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00110F00010001 | 273.27㎡/154.76㎡ | 农村宅基地 |
|
81 | 张玉存 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00111F00010001 | 191.01㎡/97.64㎡ | 农村宅基地 |
|
82 | 冯建国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00112F00010001 | 273.22㎡/94.72㎡ | 农村宅基地 |
|
83 | 冯福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00114F00010001 | 265.6㎡/75.66㎡ | 农村宅基地 |
|
84 | 冯义生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00115F00010001 | 247.85㎡/78.23㎡ | 农村宅基地 |
|
85 | 冯仪民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00116F00010001 | 594.14㎡/210.3㎡ | 农村宅基地 |
|
86 | 冯义华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00118F00010001 | 309.8㎡/86.82㎡ | 农村宅基地 |
|
87 | 冯建军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00120F00010001 | 256.88㎡/134.1㎡ | 农村宅基地 |
|
88 | 张振民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00121F00010001 | 241.89㎡/109.44㎡ | 农村宅基地 |
|
89 | 裴殿奇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00123F00010001 | 322.67㎡/189.34㎡ | 农村宅基地 |
|
90 | 孟翠芝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00124F00010001 | 359.505㎡/186.04㎡ | 农村宅基地 |
|
91 | 冯立娟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00125F00010001 | 120.45㎡/292.34㎡ | 农村宅基地 |
|
92 | 张玉海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00126F00010001 | 201.13㎡/137.22㎡ | 农村宅基地 |
|
93 | 冯伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00127F00010001 | 218.01㎡/254.46㎡ | 农村宅基地 |
|
94 | 冯永 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00128F00010001 | 218.61㎡/72.61㎡ | 农村宅基地 |
|
95 | 冯国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00129F00010001 | 218.52㎡/301㎡ | 农村宅基地 |
|
96 | 王树民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00130F00010001 | 264.64㎡/179.42㎡ | 农村宅基地 |
|
97 | 张永辉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00131F00010001 | 331.23㎡/301.3㎡ | 农村宅基地 |
|
98 | 华浩然 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00132F00010001 | 324.7㎡/131.2㎡ | 农村宅基地 |
|
99 | 裴殿宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00133F00010001 | 225.858㎡/113.07㎡ | 农村宅基地 |
|
100 | 杨春红 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00134F00010001 | 51.9㎡/51.9㎡ | 农村宅基地 |
|
101 | 冯立 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00135F00010001 | 42㎡/42.69㎡ | 农村宅基地 |
|
102 | 盖保春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00136F00010001 | 55.88㎡/95.51㎡ | 农村宅基地 |
|
103 | 张海飞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00139F00010001 | 235.49㎡/241.58㎡ | 农村宅基地 |
|
104 | 冯桂艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00140F00010001 | 228.8㎡/109.37㎡ | 农村宅基地 |
|
105 | 张建君 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00141F00010001 | 209.92㎡/65.95㎡ | 农村宅基地 |
|
106 | 张玉国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00142F00010001 | 261.03㎡/317.56㎡ | 农村宅基地 |
|
107 | 杨宗民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00144F00010001 | 318.57㎡/285.26㎡ | 农村宅基地 |
|
108 | 冯本男 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00145F00010001 | 200.09㎡/124.95㎡ | 农村宅基地 |
|
109 | 郝广金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00146F00010001 | 265.88㎡/95.68㎡ | 农村宅基地 |
|
110 | 刘军奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00147F00010001 | 200㎡/110.9㎡ | 农村宅基地 |
|
111 | 刘军国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00148F00010001 | 258.5㎡/66.2㎡ | 农村宅基地 |
|
112 | 冯瑞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00149F00010001 | 338.6㎡/104.11㎡ | 农村宅基地 |
|
113 | 郝宏伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00150F00010001 | 200㎡/146.72㎡ | 农村宅基地 |
|
114 | 魏国华刘双飞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00164F00010001 | 200㎡/485.14㎡ | 农村宅基地 |
|
115 | 杨国红 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00170F00010001 | 200㎡/142.51㎡ | 农村宅基地 |
|
116 | 杨国会 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00171F00010001 | 217.35㎡/280.4㎡ | 农村宅基地 |
|
117 | 杨永健 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00172F00010001 | 200㎡/251.86㎡ | 农村宅基地 |
|
118 | 刘广全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00173F00010001 | 132.97㎡/182.02㎡ | 农村宅基地 |
|
119 | 黄利华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00174F00010001 | 200㎡/141.61㎡ | 农村宅基地 |
|
120 | 禚财 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00177F00010001 | 267.75㎡/62.56㎡ | 农村宅基地 |
|
121 | 董兴全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00178F00010001 | 575.65㎡/99.82㎡ | 农村宅基地 |
|
122 | 魏铁军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00179F00010001 | 433.2㎡/60.02㎡ | 农村宅基地 |
|
123 | 魏春学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00180F00010001 | 228.28㎡/49.98㎡ | 农村宅基地 |
|
124 | 张振国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00181F00010001 | 330.25㎡/55.45㎡ | 农村宅基地 |
|
125 | 刘丁杨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00183F00010001 | 619.68㎡/137.83㎡ | 农村宅基地 |
|
126 | 刘金付刘广明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00184F00010001 | 322.9㎡/134.69㎡ | 农村宅基地 |
|
127 | 张乃芳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00185F00010001 | 106.72㎡/116.79㎡ | 农村宅基地 |
|
128 | 禚燕 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00186F00010001 | 231.24㎡/174.42㎡ | 农村宅基地 |
|
129 | 禚付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00187F00010001 | 254.81㎡/76.23㎡ | 农村宅基地 |
|
130 | 杨国军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00188F00010001 | 171.18㎡/69.28㎡ | 农村宅基地 |
|
131 | 杨振刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00189F00010001 | 212.7㎡/111.64㎡ | 农村宅基地 |
|
132 | 刘广林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00192F00010001 | 389.5㎡/302.72㎡ | 农村宅基地 |
|
133 | 禚付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00193F00010001 | 89.1㎡/115.15㎡ | 农村宅基地 |
|
134 | 禚明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00194F00010001 | 293.04㎡/173.08㎡ | 农村宅基地 |
|
135 | 徐桂芝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00197F00010001 | 465.54㎡/72.98㎡ | 农村宅基地 |
|
136 | 李平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00200F00010001 | 243.5㎡/213.7㎡ | 农村宅基地 |
|
137 | 李发 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00201F00010001 | 575.43㎡/123.87㎡ | 农村宅基地 |
|
138 | 杨永正 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00204F00010001 | 207.6㎡/253㎡ | 农村宅基地 |
|
139 | 刘金国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00205F00010001 | 124.2㎡/91.71㎡ | 农村宅基地 |
|
140 | 黄井川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00207F00010001 | 279.15㎡/55.66㎡ | 农村宅基地 |
|
141 | 黄佰川 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00208F00010001 | 122.33㎡/64.88㎡ | 农村宅基地 |
|
142 | 张玉东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00209F00010001 | 200.14㎡/69.44㎡ | 农村宅基地 |
|
143 | 陈书环 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00210F00010001 | 207.2㎡/68.7㎡ | 农村宅基地 |
|
144 | 杨中合 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00211F00010001 | 234.16㎡/99.65㎡ | 农村宅基地 |
|
145 | 张玉宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00213F00010001 | 214.08㎡/73.08㎡ | 农村宅基地 |
|
146 | 黄振峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00214F00010001 | 199.97㎡/72.06㎡ | 农村宅基地 |
|
147 | 黄福贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00215F00010001 | 208.19㎡/73.39㎡ | 农村宅基地 |
|
148 | 陈月会 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00216F00010001 | 200.58㎡/65.74㎡ | 农村宅基地 |
|
149 | 陈海权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00218F00010001 | 199.91㎡/80.43㎡ | 农村宅基地 |
|
150 | 李金全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00219F00010001 | 237.73㎡/72.78㎡ | 农村宅基地 |
|
151 | 杨术合 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00220F00010001 | 201.71㎡/81.58㎡ | 农村宅基地 |
|
152 | 陈保全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00221F00010001 | 273.22㎡/62.65㎡ | 农村宅基地 |
|
153 | 陈明权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00222F00010001 | 200㎡/63.37㎡ | 农村宅基地 |
|
154 | 孙建友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00223F00010001 | 231.1㎡/67.87㎡ | 农村宅基地 |
|
155 | 孙广义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00224F00010001 | 240.34㎡/77.96㎡ | 农村宅基地 |
|
156 | 张明侠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00225F00010001 | 163.33㎡/65.31㎡ | 农村宅基地 |
|
157 | 魏广权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00226F00010001 | 166.84㎡/62.6㎡ | 农村宅基地 |
|
158 | 魏广山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00227F00010001 | 265.97㎡/117.48㎡ | 农村宅基地 |
|
159 | 魏广林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00230F00010001 | 292.13㎡/94.16㎡ | 农村宅基地 |
|
160 | 李月营 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00231F00010001 | 192㎡/59.12㎡ | 农村宅基地 |
|
161 | 刘文海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00232F00010001 | 200㎡/74.42㎡ | 农村宅基地 |
|
162 | 陈玉华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇龙须门村 | 130827002004JC00236F00010001 | 303.4㎡/60.76㎡ | 农村宅基地 |
|
