宽城满族自治县第三期稳岗返还企业名单
2019-08-01 00时00分浏览次数:
宽城满族自治县第三期稳岗返还企业名单
  单位编号 单位名称 是否满足条件 单位类型 上年度实缴月数 上年度裁员率 上年度月均参保人数 上年末参保人数 上年度缴纳金额 应返还金额
1 13082736860 宽城天海压力容器有限公司 企业 12 -43.50% 115 165 48758.59 24379.3
2 13082715123 承德康达物业服务有限公司宽城分公司 企业 12 0.60% 156 155 52946.56 26473.28
3 13082714096 承德昊源电力承装集团有限公司宽城满族自治县分公司 企业 12 3.40% 118 114 69380.98 34690.49
4 13082714481 宽城上院矿业有限公司 企业 12 -5.80% 103 109 35623.36 17811.68
5 13082714822 宽城兆丰房地产开发有限公司 企业 12 -25.00% 64 80 21792.92 10896.46
6 13082714028 承德兆丰预拌商品混凝土有限公司 企业 12 -20.60% 34 41 11803.8 5901.9
7 13082714766 宽城满族自治县深利方解石有限公司 企业 12 -7.40% 27 29 9275.35 4637.68
8 13082734065 广盛居投资管理有限公司 企业 12 -13.00% 23 26 7888.68 3944.34
9 13082714538 承德市新华书店有限责任公司宽城分公司 企业 12 -9.10% 22 24 8197.75 4098.88
10 13082714188 宽城海君物资有限责任公司 企业 12 0.00% 21 21 7202.52 3601.26
11 13082734064 承德御晶玻璃有限公司 企业 12 -5.60% 18 19 6276.51 3138.26
12 13082715213 中国农业发展银行宽城满族自治县支行 企业 12 0.00% 15 15 7801.72 3900.86
13 13082734066 河北恒骏物流有限公司 企业 12 -10.00% 10 11 3277.71 1638.86
14 13082718194 承德承锐企业管理咨询服务有限公司 企业 12 -33.30% 6 8 2401.84 1200.92
15 13082716519 宽城长山矿业有限公司 企业 12 0.00% 6 6 2055.11 1027.56
16 13082716894 宽城满族自治县泽园企业管理服务有限公司 企业 12 0.00% 6 6 2428.36 1214.18
  合计             829   148555.91