索引号: 13566017/2022-04704 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 宽城县农业农村局 |
成文日期: 2022-10-14 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
项目地点:宽城满族自治县各乡镇
资金来源及额度:冀财农[2021]133号文,中央资金,31.2万元;冀财农[2021]159号文,省级资金,7.93万元;县级配套资金6.15万元。
建设内容:开展我县动物疫病预防控制、强制免疫等工作。
实施主体:见统计表
实施期限:1年
公示日期:2022年10月14日——2022年10月20日
监督单位:宽城满族自治县农业农村局 宽城满族自治县财政局
动物卫生监督所 农财股
监督电话:0314-6988578 0314-7577990
电子邮箱:kcdjz@126.com kcnc6863701@163.com
宽城满族自治县农业农村局
2022年10月14日
宽城满族自治县农业农村局2022年强制免疫项目实施主体报账情况统计表
实施主体 | 实施内容 | 报账金额(元) | 备注 |
石瑞学等52人 | 防疫协助员补助 | 389500 | |
内蒙古西范生物科技有限公司 | 强制免疫物资 | 63300 | |
合计 | 452800 |
宽城满族自治县2022年动物防疫协助员补助发放表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 负责区域 | 金额 | |||||
1 | 石瑞学 | 李家窝铺村 | 季杖子村 | 白庙子村 | 冰沟村 | 7600 | ||
2 | 王伟伟 | 大梨树村 | 洒金沟村 | 向阳村 | 东汤道河 | 7600 | ||
3 | 王可荣 | 王杖子村 | 胡杖子村 | 玉泉湾村 | 北庄 | 7600 | ||
4 | 王新民 | 朝阳山村 | 马场村 | 小桲罗树村 | 北沟村 | 7600 | ||
5 | 王杨 | 毛局子村 | 汤道河村 | 姜杖子村 | 偏崖子村 | 7600 | ||
6 | 刘林川 | 闫杖子村 | 绊马河村 | 东梨园村 | 西梨园村 | 孔家沟村 | 9500 | |
7 | 刘福林 | 双松汀村 | 河西村 | 二道河子村 | 白吉沟村 | 小石柱子村 | 9500 | |
8 | 刘桂新 | 大石柱子村 | 蔡家沟村 | 小彭杖子村 | 大彭杖子村 | 7600 | ||
9 | 王猛 | 三旗杆村 | 杨家沟村 | 南苇子沟村 | 北苇子沟村 | 7600 | ||
10 | 金子强 | 穆杖子村 | 西庄村 | 金杖子村 | 黄土坡村 | 7600 | ||
11 | 马常青 | 亮甲台村 | 团山子村 | 北五沟村 | 大汉沟村 | 7600 | ||
12 | 鲁振友 | 新北庄村 | 杨树沟村 | 半壁山村 | 5700 | |||
13 | 耿振光 | 峡沟村 | 南沟村 | 北沟村 | 5700 | |||
14 | 马久国 | 土牛子村 | 椴树沟村 | 上板城村 | 下板城村 | 岔沟村 | 山西村 | 11400 |
15 | 许秀银 | 安达石村 | 双庙村 | 西村 | 崖门子村 | 7600 | ||
16 | 崔文文 | 东杖子村 | 西李杖子村 | 尖山子村 | 荞麦峪村 | 7600 | ||
17 | 郑秀廷 | 下杖子村 | 广东山村 | 东李杖子村 | 榆树沟村 | 7600 | ||
18 | 刘建军 | 孤山子村 | 二杖子村 | 金宝沟村 | 韩杖子村 | 7600 | ||
19 | 刘欢 | 板城沟村 | 冯杖子村 | 柳树底下村 | 5700 | |||
20 | 张科研 | 大块地村 | 石洞沟村 | 老亮子村 | 5700 | |||
21 | 张铁强 | 小龙须门村 | 龙须门村 | 上店村 | 王家店村 | 7600 | ||
22 | 王士好 | 徐家店村 | 梁前院村 | 骆驼场村 | 药王庙村 | 7600 | ||
23 | 蒋红 | 瀑河口村 | 清河口村 | 清河塘村 | 湾子村 | 7600 |
、