38政府信息公开平台/col/col5957/index.html法定主动公开内容/col/col5961/index.html工作动态/col/col5976/index.html?number=C40007公告公示/col/col5989/index.html?number=C40007C00011
索引号: 13566054/2023-07119 |
主题分类: 国土资源、能源 |
发布机构: 宽城县自然资源和规划局 |
成文日期: 2023-11-13 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
龙须门镇下杖子村龚树文等42户不动产首次登记公告
2023-11-13 09时09分浏览次数:
不动产首次登记公告 |
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
|
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 | 批准面积 | 建筑面积 | 层数 | 备注 |
1 | 130827002022JC00003 | 龚树文 | 龙须门镇下杖子村 | 338.75 | 279.38 | 80.36 | 1 |
|
2 | 130827002022JC00013 | 王海瑞 | 龙须门镇下杖子村 | 770.35 | 295.27 | 190.12 | 1 |
|
3 | 130827002022JC00022 | 李文军 | 龙须门镇下杖子村 | 470.12 | 344.65 | 126.59 | 1 |
|
4 | 130827002022JC00026 | 王如林 | 龙须门镇下杖子村 | 307.85 | 312.46 | 89.82 | 1 |
|
5 | 130827002022JC00039 | 杨文齐 | 龙须门镇下杖子村 | 326.39 | 349.75 | 133.77 | 1 |
|
6 | 130827002022JC00041 | 李桂芹 | 龙须门镇下杖子村 | 305.12 | 272.33 | 95.74 | 1 |
|
7 | 130827002022JC00051 | 王东英 | 龙须门镇下杖子村 | 419.37 | 357.00 | 84.06 | 1 |
|
8 | 130827002022JC00059 | 郝振华 | 龙须门镇下杖子村 | 515.73 | 289.80 | 130.64 | 1 |
|
9 | 130827002022JC00064 | 刘焕民 | 龙须门镇下杖子村 | 246.16 | 228.20 | 84.57 | 1 |
|
10 | 130827002022JC00070 | 王海明 | 龙须门镇下杖子村 | 286.15 | 279.70 | 83.77 | 1 |
|
11 | 130827002022JC00071 | 刘焕龙 | 龙须门镇下杖子村 | 488.21 | 462.94 | 81.3 | 1 |
|
12 | 130827002022JC00074 | 刘井成 | 龙须门镇下杖子村 | 291.48 | 298.90 | 62.2 | 1 |
|
13 | 130827002022JC00075 | 龚树伍 | 龙须门镇下杖子村 | 327.57 | 349.00 | 76.08 | 1 |
|
14 | 130827002022JC00076 | 杨文奎杨中军 | 龙须门镇下杖子村 | 356.7 | 358.28 | 107.86 | 1 |
|
15 | 130827002022JC00077 | 王海芹 | 龙须门镇下杖子村 | 252.11 | 227.15 | 106.79 | 1 |
|
16 | 130827002022JC00098 | 宋成海 | 龙须门镇下杖子村 | 477.12 | 333.07 | 178.1 | 1 |
|
17 | 130827002022JC00101 | 郝春江 | 龙须门镇下杖子村 | 380.2 | 357.41 | 88.58 | 1 |
|
18 | 130827002022JC00106 | 刘桂连 | 龙须门镇下杖子村 | 252.29 | 108.63 | 99.09 | 1 |
|
19 | 130827002022JC00107 | 李子富 | 龙须门镇下杖子村 | 183.33 | 321.63 | 66.02 | 1 |
|
20 | 130827002022JC00111 | 李胜伍 | 龙须门镇下杖子村 | 356.75 | 325.94 | 77.8 | 1 |
|
21 | 130827002022JC00112 | 李胜阁 | 龙须门镇下杖子村 | 308.91 | 292.60 | 63.2 | 1 |
|
22 | 130827002022JC00120 | 宋子生 | 龙须门镇下杖子村 | 269.5 | 322.69 | 67.39 | 1 |
|
23 | 130827002022JC00121 | 宋振华 | 龙须门镇下杖子村 | 364.3 | 314.50 | 68.05 | 1 |
|
24 | 130827002022JC00125 | 姚乃龙 | 龙须门镇下杖子村 | 431.45 | 529.90 | 98.69 | 1 |
|
25 | 130827002022JC00126 | 李子山 | 龙须门镇下杖子村 | 387 | 234.60 | 97.24 | 1 |
|
26 | 130827002022JC00140 | 陈凤英 | 龙须门镇下杖子村 | 494.9 | 514.50 | 148.9 | 1 |
|
27 | 130827002022JC00141 | 李文东 | 龙须门镇下杖子村 | 488.87 | 414.65 | 62.33 | 1 |
|
28 | 130827002022JC00142 | 杨文雨 | 龙须门镇下杖子村 | 467.41 | 456.63 | 60.51 | 1 |
|
29 | 130827002022JC00144 | 杨文朴 | 龙须门镇下杖子村 | 491.47 | 485.00 | 68.2 | 1 |
|
30 | 130827002022JC00149 | 刑长有 | 龙须门镇下杖子村 | 506.22 | 402.90 | 146.98 | 1 |
|
31 | 130827002022JC00150 | 杨文利 | 龙须门镇下杖子村 | 263.47 | 248.40 | 86.7 | 1 |
|
32 | 130827002022JC00152 | 李文华 | 龙须门镇下杖子村 | 234.76 | 200.34 | 60.88 | 1 |
|
33 | 130827002022JC00154 | 王如秀 | 龙须门镇下杖子村 | 254.38 | 473.38 | 123.48 | 1 |
|
34 | 130827002022JC00155 | 宋子阳 | 龙须门镇下杖子村 | 673.03 | 460.54 | 65.69 | 1 |
|
35 | 130827002022JC00160 | 陈荣 | 龙须门镇下杖子村 | 231.04 | 218.67 | 91.45 | 1 |
|
36 | 130827002022JC00166 | 陈秀春 | 龙须门镇下杖子村 | 245.37 | 246.60 | 60.2 | 1 |
|
37 | 130827002022JC00172 | 陈付 | 龙须门镇下杖子村 | 416.79 | 321.65 | 89.14 | 1 |
|
38 | 130827002022JC00185 | 张树金 | 龙须门镇下杖子村 | 186.05 | 191.36 | 65.09 | 1 |
|
39 | 130827002022JC00190 | 刘新军 | 龙须门镇下杖子村 | 195.14 | 204.91 | 66.36 | 1 |
|
40 | 130827002022JC00192 | 刘文春 | 龙须门镇下杖子村 | 295.03 | 215.30 | 95.66 | 1 |
|
41 | 130827002022JC00194 | 王如明 | 龙须门镇下杖子村 | 380.16 | 325.22 | 67.89 | 1 |
|
42 | 130827002022JC00197 | 刘怀明 | 龙须门镇下杖子村 | 297.59 | 261.80 | 61.52 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宽城满族自治县不动产登记中心 |
| 2023/11/13 |