不动产首次登记公告 |
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 唐学利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00002F00010001 | 200 | 67.62 | 农村宅基地 |
|
2 | 刘元宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00006F00010001 | 473.06 | 97.76 | 农村宅基地 |
|
3 | 郭兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00007F00010001 | 385.7 | 190.6 | 农村宅基地 |
|
4 | 杨贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00008F00010001 | 331.48 | 182.6 | 农村宅基地 |
|
5 | 才利军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00009F00010001 | 313.32 | 74.61 | 农村宅基地 |
|
6 | 宋财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00010F00010001 | 307.55 | 78.59 | 农村宅基地 |
|
7 | 赵小民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00014F00010001 | 243.49 | 74.84 | 农村宅基地 |
|
8 | 孟金明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00017F00010001 | 340.21 | 145.46 | 农村宅基地 |
|
9 | 孟大军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00018F00010001 | 398.76 | 97.89 | 农村宅基地 |
|
10 | 赵海新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00019F00010001 | 398.06 | 153.65 | 农村宅基地 |
|
11 | 孟金海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00020F00010001 | 515.17 | 166.27 | 农村宅基地 |
|
12 | 唐保贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00021F00010001 | 312.38 | 139.01 | 农村宅基地 |
|
13 | 郭占如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00022F00010001 | 382.03 | 154.59 | 农村宅基地 |
|
14 | 李力民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00027F00010001 | 327.5 | 84.44 | 农村宅基地 |
|
15 | 李杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00028F00010001 | 255.32 | 113.86 | 农村宅基地 |
|
16 | 韩淑英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00031F00010001 | 253.39 | 56.3 | 农村宅基地 |
|
17 | 宋全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00032F00010001 | 355.35 | 117.72 | 农村宅基地 |
|
18 | 程广东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00033F00010001 | 268 | 62.13 | 农村宅基地 |
|
19 | 才运付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00038F00010001 | 274.25 | 309.64 | 农村宅基地 |
|
20 | 李秀芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00039F00010001 | 347.72 | 66.77 | 农村宅基地 |
|
21 | 郭占利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00040F00010001 | 480.16 | 140.25 | 农村宅基地 |
|
22 | 宋秀连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00041F00010001 | 345.96 | 76.78 | 农村宅基地 |
|
23 | 韩淑芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00042F00010001 | 327.44 | 181.47 | 农村宅基地 |
|
24 | 才运华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00044F00010001 | 309.45 | 156.2 | 农村宅基地 |
|
25 | 刘玉芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00045F00010001 | 330.48 | 62.32 | 农村宅基地 |
|
26 | 沈兴利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00046F00010001 | 209.07 | 76.67 | 农村宅基地 |
|
27 | 韩淑平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00048F00010001 | 196.71 | 87.75 | 农村宅基地 |
|
28 | 赵海军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00049F00010001 | 257.99 | 163.41 | 农村宅基地 |
|
29 | 王庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00050F00010001 | 213.15 | 61.71 | 农村宅基地 |
|
30 | 刘元军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00051F00010001 | 226.86 | 92.29 | 农村宅基地 |
|
31 | 韩俊如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00052F00010001 | 183.31 | 60.08 | 农村宅基地 |
|
32 | 赵小旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00055F00010001 | 448.88 | 144.56 | 农村宅基地 |
|
33 | 唐保有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00056F00010001 | 274.21 | 336.18 | 农村宅基地 |
|
34 | 孟庆海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00057F00010001 | 365.05 | 291 | 农村宅基地 |
|
35 | 孟庆友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00058F00010001 | 269.36 | 247.4 | 农村宅基地 |
|
36 | 韩秀忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00059F00010001 | 324.63 | 119.21 | 农村宅基地 |
|
37 | 孟艳超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00060F00010001 | 412 | 146.48 | 农村宅基地 |
|
38 | 孟庆山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00061F00010001 | 347.93 | 102.28 | 农村宅基地 |
|
39 | 孟庆芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00062F00010001 | 338.23 | 113.65 | 农村宅基地 |
|
40 | 孟庆云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00063F00010001 | 229.73 | 81.14 | 农村宅基地 |
|
41 | 孟金财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00064F00010001 | 374.64 | 89.9 | 农村宅基地 |
|
42 | 唐保来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00066F00010001 | 200.38 | 138.81 | 农村宅基地 |
|
43 | 孟庆福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00067F00010001 | 533.36 | 141.14 | 农村宅基地 |
|
44 | 宋秀连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00068F00010001 | 200 | 153.41 | 农村宅基地 |
|
45 | 杨翠香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00069F00010001 | 193.88 | 141.56 | 农村宅基地 |
|
46 | 才运明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00070F00010001 | 514.98 | 104.9 | 农村宅基地 |
|
47 | 崔玉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00072F00010001 | 286.31 | 66.61 | 农村宅基地 |
|
48 | 程广民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00073F00010001 | 435.94 | 161.96 | 农村宅基地 |
|
49 | 宋金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00074F00010001 | 454.52 | 145.51 | 农村宅基地 |
|
50 | 郭占胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00075F00010001 | 298.11 | 299.88 | 农村宅基地 |
|
51 | 沈兴友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00076F00010001 | 662.4 | 222.57 | 农村宅基地 |
|
52 | 郭占华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00079F00010001 | 200 | 87.72 | 农村宅基地 |
|
53 | 张明记 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00080F00010001 | 393.86 | 77.77 | 农村宅基地 |
|
54 | 张素萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00082F00010001 | 273.54 | 191.13 | 农村宅基地 |
|
55 | 宋贺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00083F00010001 | 214.38 | 136.38 | 农村宅基地 |
|
56 | 王贺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00084F00010001 | 443.69 | 88.23 | 农村宅基地 |
|
57 | 唐保贺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00086F00010001 | 182.74 | 80.75 | 农村宅基地 |
|
58 | 刘长虹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00087F00010001 | 260.48 | 63.62 | 农村宅基地 |
|
59 | 刘德善 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00088F00010001 | 209.46 | 79.47 | 农村宅基地 |
|
60 | 崔阁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00089F00010001 | 350.37 | 120.99 | 农村宅基地 |
|
61 | 刘翠英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00090F00010001 | 414.75 | 141.49 | 农村宅基地 |
|
62 | 崔玉芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00091F00010001 | 403.51 | 142.91 | 农村宅基地 |
|
63 | 李玉财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00092F00010001 | 313.63 | 143.7 | 农村宅基地 |
|
64 | 唐保云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00093F00010001 | 370.96 | 141.4 | 农村宅基地 |
|
65 | 刘德起 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00094F00010001 | 97.33 | 62.05 | 农村宅基地 |
|
66 | 杨翠琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00095F00010001 | 444.41 | 198.5 | 农村宅基地 |
|
67 | 孟金友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00097F00010001 | 200.08 | 151.71 | 农村宅基地 |
|
68 | 沈文科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00099F00010001 | 402.22 | 64.22 | 农村宅基地 |
|
69 | 沈兴方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00100F00010001 | 535.18 | 98.53 | 农村宅基地 |
|
70 | 赵海民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00101F00010001 | 200 | 145.86 | 农村宅基地 |
|
71 | 张树芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00104F00010001 | 166.98 | 116.67 | 农村宅基地 |
|
72 | 刘元财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00105F00010001 | 851.24 | 171.95 | 农村宅基地 |
|
73 | 郭占青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00106F00010001 | 359.74 | 163.92 | 农村宅基地 |
|
74 | 杨庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00107F00010001 | 390.89 | 112.71 | 农村宅基地 |
|
75 | 沈文秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00109F00010001 | 214.75 | 62.66 | 农村宅基地 |
|
76 | 郭建东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00110F00010001 | 200 | 139.12 | 农村宅基地 |
|
77 | 杨付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00111F00010001 | 319.48 | 64.74 | 农村宅基地 |
|
78 | 宋国东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00114F00010001 | 200 | 171.07 | 农村宅基地 |
|
79 | 杨景民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00115F00010001 | 200 | 154.38 | 农村宅基地 |
|
80 | 唐学奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00116F00010001 | 188.9 | 136.78 | 农村宅基地 |
|
81 | 刘元忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00117F00010001 | 618.4 | 303.8 | 农村宅基地 |
|
82 | 孟凡荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00118F00010001 | 200 | 348.88 | 农村宅基地 |
|
83 | 孟宪瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00119F00010001 | 326.97 | 155.78 | 农村宅基地 |
|
84 | 王德华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00120F00010001 | 149.27 | 265.44 | 农村宅基地 |
|
85 | 王峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00122F00010001 | 0 | 37.84 | 农村宅基地 |
|
86 | 刘艳超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00123F00010001 | 200 | 163.23 | 农村宅基地 |
|
87 | 张凤荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00124F00010001 | 200 | 164.74 | 农村宅基地 |
|
88 | 韩秀民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00125F00010001 | 200 | 134.34 | 农村宅基地 |
|
89 | 韩东旭、韩东飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00126F00010001 | 200 | 99.32 | 农村宅基地 |
|
90 | 韩秀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00127F00010001 | 200 | 177.78 | 农村宅基地 |
|
91 | 沈兴利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00128F00010001 | 200 | 142.07 | 农村宅基地 |
|
92 | 张利华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00129F00010001 | 200 | 164.63 | 农村宅基地 |
|
93 | 王振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00131F00010001 | 200 | 140.76 | 农村宅基地 |
|
94 | 苏桂侠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00132F00010001 | 444.29 | 140.5 | 农村宅基地 |
|
95 | 张曙光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00133F00010001 | 200 | 286.58 | 农村宅基地 |
|
96 | 吴殿友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00134F00010001 | 344.91 | 153.34 | 农村宅基地 |
|
97 | 吴占付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00135F00010001 | 317.46 | 101.99 | 农村宅基地 |
|
98 | 王春荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00136F00010001 | 475.89 | 281.96 | 农村宅基地 |
|
99 | 吴秀环 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00137F00010001 | 371.11 | 84.08 | 农村宅基地 |
|
100 | 崔友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00138F00010001 | 379.46 | 69.96 | 农村宅基地 |
|
101 | 王春金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00139F00010001 | 414.05 | 273.84 | 农村宅基地 |
|
102 | 吴占友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00140F00010001 | 363.05 | 92.12 | 农村宅基地 |
|
103 | 崔福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00141F00010001 | 473.02 | 144.12 | 农村宅基地 |
|
104 | 崔民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00142F00010001 | 441.85 | 135.36 | 农村宅基地 |
|
105 | 崔国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00143F00010001 | 194.63 | 77.7 | 农村宅基地 |
|
106 | 崔余 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00144F00010001 | 398.42 | 79.9 | 农村宅基地 |
|
107 | 崔军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00145F00010001 | 349.1 | 109.26 | 农村宅基地 |
|
108 | 崔付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00146F00010001 | 374.03 | 65.09 | 农村宅基地 |
|
109 | 张桂珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00147F00010001 | 249.92 | 85.61 | 农村宅基地 |
|
110 | 才运祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00148F00010001 | 444.59 | 315.16 | 农村宅基地 |
|
111 | 王军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00149F00010001 | 328.78 | 107.23 | 农村宅基地 |
|
112 | 王春江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00150F00010001 | 287.31 | 202.4 | 农村宅基地 |
|
113 | 杨桂凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00151F00010001 | 333.62 | 117.75 | 农村宅基地 |
|
114 | 吴占国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00152F00010001 | 563.08 | 322.39 | 农村宅基地 |
|
115 | 张素芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00153F00010001 | 359 | 153.22 | 农村宅基地 |
|
116 | 韩友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00154F00010001 | 366.61 | 128.92 | 农村宅基地 |
|
117 | 王龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00155F00010001 | 251.94 | 90.89 | 农村宅基地 |
|
118 | 崔全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00156F00010001 | 292.85 | 153.49 | 农村宅基地 |
|
119 | 王春贺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00157F00010001 | 448.9 | 152.73 | 农村宅基地 |
|
120 | 吴秀福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00158F00010001 | 432.45 | 154.12 | 农村宅基地 |
|
121 | 吴秀付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00159F00010001 | 276.08 | 301.04 | 农村宅基地 |
|
122 | 王华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00160F00010001 | 290.4 | 222.55 | 农村宅基地 |
|
123 | 李凤云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00161F00010001 | 183.97 | 143.42 | 农村宅基地 |
|
124 | 王建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00162F00010001 | 314.9 | 120.17 | 农村宅基地 |
|
125 | 才文国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00163F00010001 | 334 | 113.99 | 农村宅基地 |
|
126 | 马淑侠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00164F00010001 | 230.5 | 91.97 | 农村宅基地 |
|
127 | 张利民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00166F00010001 | 278 | 122.36 | 农村宅基地 |
|
128 | 张军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00167F00010001 | 200 | 232.39 | 农村宅基地 |
|
129 | 刘淑香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00168F00010001 | 298.2 | 93.3 | 农村宅基地 |
|
130 | 崔满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00169F00010001 | 231 | 81.59 | 农村宅基地 |
|
131 | 张金山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00170F00010001 | 200 | 111.39 | 农村宅基地 |
|
132 | 张晓民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00171F00010001 | 200 | 195.23 | 农村宅基地 |
|
133 | 张晓龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00172F00010001 | 323.59 | 107.67 | 农村宅基地 |
|
134 | 张贺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00173F00010001 | 334.95 | 116.24 | 农村宅基地 |
|
135 | 张金祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00174F00010001 | 322.65 | 112.91 | 农村宅基地 |
|
136 | 张金友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00175F00010001 | 224.84 | 82.92 | 农村宅基地 |
|
137 | 张华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00176F00010001 | 468.08 | 162.11 | 农村宅基地 |
|
138 | 刘翠荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00177F00010001 | 297.45 | 57.51 | 农村宅基地 |
|
139 | 张瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00179F00010001 | 403.11 | 117.41 | 农村宅基地 |
|
140 | 王德财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00180F00010001 | 220.23 | 95.29 | 农村宅基地 |
|
141 | 沈星财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00181F00010001 | 320.6 | 110.69 | 农村宅基地 |
|
142 | 沈兴无 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00182F00010001 | 318.84 | 77.61 | 农村宅基地 |
|
143 | 沈月 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00184F00010001 | 399.66 | 64.57 | 农村宅基地 |
|
144 | 李玉芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00185F00010001 | 316.22 | 146.89 | 农村宅基地 |
|
145 | 沈星海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00186F00010001 | 312.9 | 120.78 | 农村宅基地 |
|
146 | 沈星山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00187F00010001 | 210.62 | 85.86 | 农村宅基地 |
|
147 | 王庆员 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00188F00010001 | 351.9 | 137.97 | 农村宅基地 |
|
148 | 王庆福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00189F00010001 | 222.61 | 135.03 | 农村宅基地 |
|
149 | 王庆友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00190F00010001 | 316.68 | 140.95 | 农村宅基地 |
|
150 | 韩光洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00191F00010001 | 704.7 | 490.56 | 农村宅基地 |
|
151 | 王庆和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00192F00010001 | 262.3 | 88.63 | 农村宅基地 |
|
152 | 王小东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00193F00010001 | 268.8 | 142.74 | 农村宅基地 |
|
153 | 王向东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00194F00010001 | 350.49 | 127.8 | 农村宅基地 |
|
154 | 沈星付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00195F00010001 | 457.23 | 107.19 | 农村宅基地 |
|
155 | 沈秀梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00196F00010001 | 320.13 | 81.5 | 农村宅基地 |
|
156 | 沈星贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00197F00010001 | 289.5 | 91.3 | 农村宅基地 |
|
157 | 李树荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00198F00010001 | 317.43 | 89.12 | 农村宅基地 |
|
158 | 沈文林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00199F00010001 | 200 | 134.79 | 农村宅基地 |
|
159 | 王占贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00200F00010001 | 200 | 154.71 | 农村宅基地 |
|
160 | 韩瑞鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00201F00010001 | 200 | 151 | 农村宅基地 |
|
161 | 王秀娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00202F00010001 | 200 | 114.18 | 农村宅基地 |
|
162 | 王利国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 宽城满族自治县板城镇双庙村 | 130827005017JC00203F00010001 | 150.75 | 0 | 农村宅基地 |
|
