不动产首次登记公告 |
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内 将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 郑金福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00001F00010001 | 466.71㎡/82.57㎡ | 农村宅基地 |
|
2 | 李小青 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00002F00010001 | 129.94㎡/119.41㎡ | 农村宅基地 |
|
3 | 李山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00003F00010001 | 225.55㎡/50.73㎡ | 农村宅基地 |
|
4 | 李跃文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00004F00010001 | 107.54㎡/53.24㎡ | 农村宅基地 |
|
5 | 李跃文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00005F00010001 | 114.56㎡/58.91㎡ | 农村宅基地 |
|
6 | 郑玉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00006F00010001 | 230.38㎡/59.49㎡ | 农村宅基地 |
|
7 | 郑连军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00007F00010001 | 185.2㎡/107.71㎡ | 农村宅基地 |
|
8 | 郑才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00008F00010001 | 410㎡/101.65㎡ | 农村宅基地 |
|
9 | 李祥 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00009F00010001 | 290.79㎡/82.11㎡ | 农村宅基地 |
|
10 | 郑满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00010F00010001 | 334.05㎡/82.4㎡ | 农村宅基地 |
|
11 | 李祥 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00011F00010001 | 252.65㎡/81.87㎡ | 农村宅基地 |
|
12 | 李荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00012F00010001 | 360.19㎡/103.06㎡ | 农村宅基地 |
|
13 | 李有 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00013F00010001 | 315.87㎡/94.97㎡ | 农村宅基地 |
|
14 | 郑福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00014F00010001 | 304.79㎡/108.38㎡ | 农村宅基地 |
|
15 | 郑满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00015F00010001 | 372.9㎡/86.31㎡ | 农村宅基地 |
|
16 | 李闯 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00016F00010001 | 491㎡/117.76㎡ | 农村宅基地 |
|
17 | 郑金海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00017F00010001 | 429.9㎡/103.13㎡ | 农村宅基地 |
|
18 | 李艳超 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00018F00010001 | 430.24㎡/126.76㎡ | 农村宅基地 |
|
19 | 王亚东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00019F00010001 | 362.32㎡/79.46㎡ | 农村宅基地 |
|
20 | 王国军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00020F00010001 | 387.55㎡/105.85㎡ | 农村宅基地 |
|
21 | 袁国有 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00021F00010001 | 317.44㎡/135.24㎡ | 农村宅基地 |
|
22 | 郭宝民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00022F00010001 | 312.26㎡/110.96㎡ | 农村宅基地 |
|
23 | 郭志成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00023F00010001 | 168.38㎡/113.29㎡ | 农村宅基地 |
|
24 | 袁国才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00024F00010001 | 786.76㎡/209.94㎡ | 农村宅基地 |
|
25 | 高占龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00025F00010001 | 269.7㎡/82.89㎡ | 农村宅基地 |
|
26 | 王士存 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00026F00010001 | 425.88㎡/94.75㎡ | 农村宅基地 |
|
27 | 李文秀 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00027F00010001 | 392.28㎡/130.56㎡ | 农村宅基地 |
|
28 | 张素娥 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00028F00010001 | 532.29㎡/147.26㎡ | 农村宅基地 |
|
29 | 李文仓 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00029F00010001 | 611.51㎡/139.88㎡ | 农村宅基地 |
|
30 | 李文付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00030F00010001 | 586.58㎡/126.02㎡ | 农村宅基地 |
|
31 | 李文中 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00031F00010001 | 328.8㎡/117.17㎡ | 农村宅基地 |
|
32 | 李志忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00032F00010001 | 371.52㎡/133.72㎡ | 农村宅基地 |
|
33 | 李志国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00033F00010001 | 440.41㎡/133.75㎡ | 农村宅基地 |
|
34 | 李文金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00034F00010001 | 382.33㎡/152.79㎡ | 农村宅基地 |
|
35 | 李文贺 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00035F00010001 | 709.95㎡/200.25㎡ | 农村宅基地 |
|
36 | 李文江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00036F00010001 | 424.67㎡/159.22㎡ | 农村宅基地 |
|
37 | 王艳春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00037F00010001 | 265.58㎡/78.47㎡ | 农村宅基地 |
|
38 | 刘秀春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00038F00010001 | 338.83㎡/147.19㎡ | 农村宅基地 |
|
39 | 李保印 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00039F00010001 | 360.91㎡/78.4㎡ | 农村宅基地 |
|
40 | 李树银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00040F00010001 | 529.49㎡/86.39㎡ | 农村宅基地 |
|
41 | 李树满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00041F00010001 | 314.37㎡/117.41㎡ | 农村宅基地 |
|
42 | 娄义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00042F00010001 | 396.24㎡/168.76㎡ | 农村宅基地 |
|
43 | 娄文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00043F00010001 | 270.99㎡/85.17㎡ | 农村宅基地 |
|
44 | 袁海潮 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00044F00010001 | 238.36㎡/109.15㎡ | 农村宅基地 |
|
45 | 刘玉华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00045F00010001 | 330.25㎡/122.08㎡ | 农村宅基地 |
|
46 | 李文东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00046F00010001 | 283.8㎡/81.16㎡ | 农村宅基地 |
|
47 | 李保朝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00047F00010001 | 336.17㎡/131.33㎡ | 农村宅基地 |
|
48 | 杜海龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00048F00010001 | 255.81㎡/124.26㎡ | 农村宅基地 |
|
49 | 李志学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00049F00010001 | 359.85㎡/132.28㎡ | 农村宅基地 |
|
50 | 杜保军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00050F00010001 | 257.4㎡/125.26㎡ | 农村宅基地 |
|
51 | 尉广福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00051F00010001 | 267.15㎡/130.09㎡ | 农村宅基地 |
|
52 | 娄信 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00052F00010001 | 195㎡/59.45㎡ | 农村宅基地 |
|
53 | 王立军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00053F00010001 | 209.92㎡/68.78㎡ | 农村宅基地 |
|
54 | 娄胜文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00054F00010001 | 281.36㎡/72.61㎡ | 农村宅基地 |
|
55 | 娄胜福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00055F00010001 | 274.82㎡/77.41㎡ | 农村宅基地 |
|
56 | 李树文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00056F00010001 | 292.34㎡/103.18㎡ | 农村宅基地 |
|
57 | 郭宝财 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00057F00010001 | 325.37㎡/128.26㎡ | 农村宅基地 |
|
58 | 李树兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00058F00010001 | 287.77㎡/63.64㎡ | 农村宅基地 |
|
59 | 李文生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00059F00010001 | 416.35㎡/119.35㎡ | 农村宅基地 |
|
60 | 娄中 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00060F00010001 | 283.45㎡/78.13㎡ | 农村宅基地 |
|
61 | 杜宝国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00061F00010001 | 256.28㎡/124.58㎡ | 农村宅基地 |
|
62 | 杜友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00062F00010001 | 256.84㎡/124.93㎡ | 农村宅基地 |
|
63 | 杜海超 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00063F00010001 | 255.96㎡/124.21㎡ | 农村宅基地 |
|
64 | 袁海山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00064F00010001 | 319.18㎡/128.04㎡ | 农村宅基地 |
|
65 | 娄胜喜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00065F00010001 | 199.84㎡/76.14㎡ | 农村宅基地 |
|
66 | 李文福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00066F00010001 | 396.05㎡/100.04㎡ | 农村宅基地 |
|
67 | 李文宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00067F00010001 | 234.53㎡/100.2㎡ | 农村宅基地 |
|
68 | 杜海军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00068F00010001 | 255.52㎡/123.55㎡ | 农村宅基地 |
|
69 | 杜宝金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00069F00010001 | 257.75㎡/124.48㎡ | 农村宅基地 |
|
70 | 李志华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00070F00010001 | 258.74㎡/125.07㎡ | 农村宅基地 |
|
71 | 王俊 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00071F00010001 | 415.36㎡/135.18㎡ | 农村宅基地 |
|
72 | 王银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00072F00010001 | 293.26㎡/106.78㎡ | 农村宅基地 |
|
73 | 娄胜林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00073F00010001 | 242.28㎡/94.87㎡ | 农村宅基地 |
|
74 | 娄新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00074F00010001 | 228.26㎡/73.06㎡ | 农村宅基地 |
|
75 | 袁海龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00076F00010001 | 42.74㎡/42.74㎡ | 农村宅基地 |
|
76 | 尉广才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00077F00010001 | 487.7㎡/159.81㎡ | 农村宅基地 |
|
77 | 郑军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00078F00010001 | 302.09㎡/137.5㎡ | 农村宅基地 |
|
78 | 袁国军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00079F00010001 | 279.24㎡/95.01㎡ | 农村宅基地 |
|
79 | 李文革 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00080F00010001 | 238.58㎡/75.42㎡ | 农村宅基地 |
|
80 | 李文义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00081F00010001 | 318.65㎡/97.92㎡ | 农村宅基地 |
|
81 | 李文林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00083F00010001 | 235.08㎡/121.66㎡ | 农村宅基地 |
|
82 | 尉广发 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00084F00010001 | 279.27㎡/83.91㎡ | 农村宅基地 |
|
83 | 杜喜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00085F00010001 | 449.94㎡/71.49㎡ | 农村宅基地 |
|
84 | 李树金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00087F00010001 | 525.88㎡/150.57㎡ | 农村宅基地 |
|
85 | 李志华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00088F00010001 | 289.1㎡/59.31㎡ | 农村宅基地 |
|
86 | 李文有 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00089F00010001 | 418.14㎡/146.43㎡ | 农村宅基地 |
|
87 | 李文学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00090F00010001 | 132.03㎡/62.18㎡ | 农村宅基地 |
|
88 | 李文贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00091F00010001 | 244.91㎡/81.28㎡ | 农村宅基地 |
|
89 | 李文海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00092F00010001 | 404.7㎡/167.68㎡ | 农村宅基地 |
|
90 | 李文学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00093F00010001 | 310.99㎡/60.49㎡ | 农村宅基地 |
|
91 | 李文生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00094F00010001 | 154.11㎡/69.45㎡ | 农村宅基地 |
|
92 | 李文峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00095F00010001 | 162.98㎡/70.27㎡ | 农村宅基地 |
|
93 | 李文信 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00096F00010001 | 367.09㎡/83.31㎡ | 农村宅基地 |
|
94 | 李树志 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00097F00010001 | 333.04㎡/108.64㎡ | 农村宅基地 |
|
95 | 刘素萍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00098F00010001 | 424.77㎡/114.07㎡ | 农村宅基地 |
|
96 | 王士满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00099F00010001 | 524.45㎡/155.17㎡ | 农村宅基地 |
|
97 | 李文玉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00100F00010001 | 546.73㎡/142.24㎡ | 农村宅基地 |
|
98 | 李文山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00101F00010001 | 578.47㎡/155.5㎡ | 农村宅基地 |
|
99 | 李文国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00102F00010001 | 311.24㎡/128.9㎡ | 农村宅基地 |
|
100 | 刘秀荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00103F00010001 | 113.89㎡/72.85㎡ | 农村宅基地 |
|
101 | 袁海全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00104F00010001 | 281.02㎡/121.46㎡ | 农村宅基地 |
|
102 | 袁海生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00105F00010001 | 277.04㎡/121.66㎡ | 农村宅基地 |
|
103 | 杜海民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00106F00010001 | 244.44㎡/102.82㎡ | 农村宅基地 |
|
104 | 杜宝付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00107F00010001 | 163.58㎡/69.15㎡ | 农村宅基地 |
|
105 | 杜宝超 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00108F00010001 | 299.11㎡/129.89㎡ | 农村宅基地 |
|
106 | 杜宝利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00109F00010001 | 299.01㎡/129.43㎡ | 农村宅基地 |
|
107 | 娄中 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00110F00010001 | 826.24㎡/262.6㎡ | 农村宅基地 |
|
108 | 赵翠平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00111F00010001 | 230.44㎡/66.12㎡ | 农村宅基地 |
|
109 | 刘志义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00112F00010001 | 340.83㎡/72.66㎡ | 农村宅基地 |
|
110 | 刘兴福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00113F00010001 | 403.82㎡/140.11㎡ | 农村宅基地 |
|
111 | 刘兴才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00114F00010001 | 462.62㎡/142.74㎡ | 农村宅基地 |
|
112 | 刘学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00115F00010001 | 261.01㎡/80.06㎡ | 农村宅基地 |
|
113 | 刘志阁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00116F00010001 | 210.82㎡/59.41㎡ | 农村宅基地 |
|
114 | 刘志权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00117F00010001 | 223.73㎡/57.87㎡ | 农村宅基地 |
|
115 | 刘志良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00118F00010001 | 388.41㎡/108.6㎡ | 农村宅基地 |
|
116 | 刘兴权 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00119F00010001 | 481.36㎡/103.34㎡ | 农村宅基地 |
|
117 | 刘兴付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00120F00010001 | 348.24㎡/103.03㎡ | 农村宅基地 |
|
118 | 刘兴林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00121F00010001 | 259.87㎡/128.17㎡ | 农村宅基地 |
|
119 | 刘营 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00122F00010001 | 470.9㎡/156.19㎡ | 农村宅基地 |
|
120 | 刘兴奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00123F00010001 | 381.51㎡/129.06㎡ | 农村宅基地 |
|
121 | 刘兴有 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00124F00010001 | 140.48㎡/82.76㎡ | 农村宅基地 |
|
122 | 赵振利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00125F00010001 | 273.62㎡/77.33㎡ | 农村宅基地 |
|
123 | 刘兴贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00126F00010001 | 473.35㎡/162.12㎡ | 农村宅基地 |
|
124 | 刘志龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00127F00010001 | 327.21㎡/100.38㎡ | 农村宅基地 |
|
125 | 刘兴荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00128F00010001 | 120.95㎡/64.63㎡ | 农村宅基地 |
|
126 | 刘兴珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00129F00010001 | 482.5㎡/96.82㎡ | 农村宅基地 |
|
127 | 刘兴学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00130F00010001 | 486.82㎡/169.65㎡ | 农村宅基地 |
|
128 | 刘兴坤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00131F00010001 | 362.04㎡/90.26㎡ | 农村宅基地 |
|
129 | 刘志会 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00132F00010001 | 280.1㎡/71.61㎡ | 农村宅基地 |
|
130 | 丁志国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00133F00010001 | 340.27㎡/85.81㎡ | 农村宅基地 |
|
131 | 刘志中 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00134F00010001 | 660.63㎡/105.1㎡ | 农村宅基地 |
|
132 | 刘兴贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00135F00010001 | 201.38㎡/90.8㎡ | 农村宅基地 |
|
133 | 刘兴杰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00136F00010001 | 424.54㎡/82.61㎡ | 农村宅基地 |
|
134 | 丁福林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00137F00010001 | 325.28㎡/132.76㎡ | 农村宅基地 |
|
135 | 赵振平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00138F00010001 | 136.96㎡/81.25㎡ | 农村宅基地 |
|
136 | 刘志刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00139F00010001 | 426.81㎡/69.76㎡ | 农村宅基地 |
|
137 | 刘兴云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00140F00010001 | 451.45㎡/160.8㎡ | 农村宅基地 |
|
138 | 侯宝良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00141F00010001 | 98.14㎡/56.42㎡ | 农村宅基地 |
|
139 | 刘兴月 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00142F00010001 | 446.23㎡/60.82㎡ | 农村宅基地 |
|
140 | 侯桂友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00143F00010001 | 463.25㎡/153.98㎡ | 农村宅基地 |
|
141 | 刘兴民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00144F00010001 | 288.16㎡/79.41㎡ | 农村宅基地 |
|
142 | 侯桂付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00145F00010001 | 385.62㎡/87.57㎡ | 农村宅基地 |
|
143 | 刘志凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00146F00010001 | 326.22㎡/79.47㎡ | 农村宅基地 |
|
144 | 刘兴顺 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00147F00010001 | 431.98㎡/138.99㎡ | 农村宅基地 |
|
145 | 刘兴满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00148F00010001 | 329.63㎡/107.87㎡ | 农村宅基地 |
|
146 | 刘兴会 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00149F00010001 | 319.28㎡/165.25㎡ | 农村宅基地 |
|
147 | 赵翠平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00150F00010001 | 363.83㎡/166.64㎡ | 农村宅基地 |
|
148 | 商玉平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00151F00010001 | 320.59㎡/161.26㎡ | 农村宅基地 |
|
149 | 刘志龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00152F00010001 | 274.73㎡/127.6㎡ | 农村宅基地 |
|
150 | 王军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00153F00010001 | 344.6㎡/134.44㎡ | 农村宅基地 |
|
151 | 王江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00154F00010001 | 345.83㎡/134.91㎡ | 农村宅基地 |
|
152 | 丁国民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00155F00010001 | 273.6㎡/94.78㎡ | 农村宅基地 |
|
153 | 刘志阁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00156F00010001 | 313.73㎡/92.91㎡ | 农村宅基地 |
|
154 | 丁军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00157F00010001 | 401.69㎡/100.59㎡ | 农村宅基地 |
|
155 | 王井旭 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00158F00010001 | 441.02㎡/97.1㎡ | 农村宅基地 |
|
156 | 刘海龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 北大岭村 | 130827003004JC00159F00010001 | 391.06㎡/133.45㎡ | 农村宅基地 |
|
