不动产首次登记公告 |
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
联系电话: 0314-7573639 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
001 | 赵井辉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00001F00010001 | 375.23㎡/136.44㎡ | 农村宅基地 |
|
002 | 胡军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00002F00010001 | 226.04㎡/73.51㎡ | 农村宅基地 |
|
003 | 胡国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00003F00010001 | 269.67㎡/74.5㎡ | 农村宅基地 |
|
004 | 孙占久 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00004F00010001 | 367.61㎡/93.61㎡ | 农村宅基地 |
|
005 | 胡桂侠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00005F00010001 | 448.7㎡/167.72㎡ | 农村宅基地 |
|
006 | 马宏伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00006F00010001 | 450.79㎡/78.02㎡ | 农村宅基地 |
|
007 | 赵井得 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00007F00010001 | 438.04㎡/97㎡ | 农村宅基地 |
|
008 | 孙国华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00008F00010001 | 502.35㎡/83.62㎡ | 农村宅基地 |
|
009 | 孙柱华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00009F00010001 | 725.76㎡/146.88㎡ | 农村宅基地 |
|
010 | 张庆莲 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00010F00010001 | 361.76㎡/76.48㎡ | 农村宅基地 |
|
011 | 赵连华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00011F00010001 | 475.79㎡/79.72㎡ | 农村宅基地 |
|
012 | 胡占勇 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00012F00010001 | 448.59㎡/101.55㎡ | 农村宅基地 |
|
013 | 赵翠贤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00013F00010001 | 349.58㎡/74.82㎡ | 农村宅基地 |
|
014 | 孙文良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00014F00010001 | 381.52㎡/117.32㎡ | 农村宅基地 |
|
015 | 胡春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00015F00010001 | 648.31㎡/163.25㎡ | 农村宅基地 |
|
016 | 赵井树 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00016F00010001 | 320.69㎡/67.77㎡ | 农村宅基地 |
|
017 | 胡凤林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00017F00010001 | 220.79㎡/70.47㎡ | 农村宅基地 |
|
018 | 张凤伶 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00018F00010001 | 287.51㎡/124.13㎡ | 农村宅基地 |
|
019 | 赵井顺 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00019F00010001 | 211.44㎡/67.88㎡ | 农村宅基地 |
|
020 | 赵连满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00020F00010001 | 209.44㎡/71.31㎡ | 农村宅基地 |
|
021 | 胡桂娥 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00021F00010001 | 47.63㎡/47.12㎡ | 农村宅基地 |
|
022 | 孙占友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00022F00010001 | 318.24㎡/114.37㎡ | 农村宅基地 |
|
023 | 赵井忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00023F00010001 | 188.48㎡/72.26㎡ | 农村宅基地 |
|
024 | 孙占民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00024F00010001 | 332.1㎡/75.41㎡ | 农村宅基地 |
|
025 | 赵井东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00025F00010001 | 357.24㎡/55.71㎡ | 农村宅基地 |
|
026 | 赵金友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00026F00010001 | 193.01㎡/73.55㎡ | 农村宅基地 |
|
027 | 赵井胜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00027F00010001 | 530.49㎡/87.71㎡ | 农村宅基地 |
|
028 | 马清奎 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00028F00010001 | 855.56㎡/96.44㎡ | 农村宅基地 |
|
029 | 赵景成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00029F00010001 | 225.12㎡/59.47㎡ | 农村宅基地 |
|
030 | 赵金泳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00030F00010001 | 373.97㎡/80.07㎡ | 农村宅基地 |
|
031 | 孙明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00031F00010001 | 63.08㎡/33.96㎡ | 农村宅基地 |
|
032 | 孙继全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00032F00010001 | 221.07㎡/85.64㎡ | 农村宅基地 |
|
033 | 孙继民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00033F00010001 | 284.58㎡/73.14㎡ | 农村宅基地 |
|
034 | 赵井学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00034F00010001 | 316.44㎡/134.49㎡ | 农村宅基地 |
|
035 | 赵井钢 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00035F00010001 | 419.88㎡/111.64㎡ | 农村宅基地 |
|
036 | 马清学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00036F00010001 | 239.03㎡/88.24㎡ | 农村宅基地 |
|
037 | 马学军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00037F00010001 | 403.45㎡/130.26㎡ | 农村宅基地 |
|
038 | 赵翠芬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00038F00010001 | 37.74㎡/37.74㎡ | 农村宅基地 |
|
039 | 马清国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00039F00010001 | 186.08㎡/60.63㎡ | 农村宅基地 |
|
040 | 马清付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00040F00010001 | 343.9㎡/99.81㎡ | 农村宅基地 |
|
041 | 孙继永 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00041F00010001 | 488.39㎡/113.62㎡ | 农村宅基地 |
|
042 | 王再申 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00042F00010001 | 468.2㎡/178.96㎡ | 农村宅基地 |
|
043 | 赵井敏 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00043F00010001 | 338.94㎡/95.62㎡ | 农村宅基地 |
|
044 | 孙军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00044F00010001 | 285.05㎡/102.17㎡ | 农村宅基地 |
|
045 | 赵井良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00045F00010001 | 175.92㎡/41.26㎡ | 农村宅基地 |
|
046 | 孙凤伶 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00046F00010001 | 421.71㎡/96.53㎡ | 农村宅基地 |
|
047 | 赵井学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00047F00010001 | 171.61㎡/57.03㎡ | 农村宅基地 |
|
048 | 孙继江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00048F00010001 | 386.55㎡/60.24㎡ | 农村宅基地 |
|
049 | 孙文红 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00049F00010001 | 353.42㎡/112.83㎡ | 农村宅基地 |
|
050 | 孙文玉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00050F00010001 | 53.29㎡/48.96㎡ | 农村宅基地 |
|
051 | 马清华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00051F00010001 | 348.19㎡/76.39㎡ | 农村宅基地 |
|
052 | 胡桂林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00052F00010001 | 180.85㎡/59.75㎡ | 农村宅基地 |
|
053 | 胡桂林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00053F00010001 | 228.95㎡/58.29㎡ | 农村宅基地 |
|
054 | 孙继军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00054F00010001 | 399.36㎡/75.83㎡ | 农村宅基地 |
|
055 | 赵井海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00055F00010001 | 353.56㎡/77.33㎡ | 农村宅基地 |
|
056 | 王爱国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00056F00010001 | 427.53㎡/108.71㎡ | 农村宅基地 |
|
057 | 孙青 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00057F00010001 | 244.54㎡/77.56㎡ | 农村宅基地 |
|
058 | 孙文友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00058F00010001 | 260.26㎡/77.33㎡ | 农村宅基地 |
|
059 | 孙文兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00059F00010001 | 599.46㎡/137.51㎡ | 农村宅基地 |
|
060 | 赵丽芹 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00060F00010001 | 477.88㎡/120.39㎡ | 农村宅基地 |
|
061 | 孙文存 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00061F00010001 | 303.83㎡/80.34㎡ | 农村宅基地 |
|
062 | 孙文才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00062F00010001 | 308.73㎡/76.26㎡ | 农村宅基地 |
|
063 | 孙继华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00063F00010001 | 383.56㎡/83.43㎡ | 农村宅基地 |
|
064 | 马国华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00064F00010001 | 580.17㎡/70.86㎡ | 农村宅基地 |
|
065 | 孙文霞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00065F00010001 | 597.62㎡/103.89㎡ | 农村宅基地 |
|
066 | 孙智磊 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00067F00010001 | 356.16㎡/119.18㎡ | 农村宅基地 |
|
067 | 马宏建 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00068F00010001 | 464.57㎡/146.83㎡ | 农村宅基地 |
|
068 | 赵井军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00069F00010001 | 195.51㎡/80.85㎡ | 农村宅基地 |
|
069 | 赵井臣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00070F00010001 | 427.64㎡/142.38㎡ | 农村宅基地 |
|
070 | 赵海瑞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00071F00010001 | 256.99㎡/93.66㎡ | 农村宅基地 |
|
071 | 孙文俊 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00072F00010001 | 365.64㎡/128.23㎡ | 农村宅基地 |
|
072 | 胡海林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00073F00010001 | 405.06㎡/111.69㎡ | 农村宅基地 |
|
073 | 赵井田 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00074F00010001 | 374.28㎡/111.59㎡ | 农村宅基地 |
|
074 | 赵井兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00075F00010001 | 342.89㎡/95.86㎡ | 农村宅基地 |
|
075 | 胡振才 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00076F00010001 | 518.72㎡/100.55㎡ | 农村宅基地 |
|
076 | 赵景怀 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00077F00010001 | 271.36㎡/70.79㎡ | 农村宅基地 |
|
077 | 胡秀英 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00078F00010001 | 177.89㎡/40.59㎡ | 农村宅基地 |
|
078 | 郭军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00079F00010001 | 325.69㎡/121.46㎡ | 农村宅基地 |
|
079 | 胡春林 胡占群 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00080F00010001 | 660.74㎡/160.51㎡ | 农村宅基地 |
|
080 | 赵井保 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00081F00010001 | 352.76㎡/71.85㎡ | 农村宅基地 |
|
081 | 赵井旺 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00082F00010001 | 283.05㎡/90.46㎡ | 农村宅基地 |
|
082 | 张玉兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00083F00010001 | 366.92㎡/51.12㎡ | 农村宅基地 |
|
083 | 马保华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00084F00010001 | 362.56㎡/99.3㎡ | 农村宅基地 |
|
084 | 赵志付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00085F00010001 | 313.98㎡/75.07㎡ | 农村宅基地 |
|
085 | 赵连景 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00086F00010001 | 375.15㎡/55.97㎡ | 农村宅基地 |
|
086 | 孙文春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00087F00010001 | 160.16㎡/58.18㎡ | 农村宅基地 |
|
087 | 孙国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00088F00010001 | 169.5㎡/60.07㎡ | 农村宅基地 |
|
088 | 王素兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00089F00010001 | 795.85㎡/129.3㎡ | 农村宅基地 |
|
089 | 赵井申 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00090F00010001 | 690.84㎡/169.69㎡ | 农村宅基地 |
|
090 | 赵长安 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00091F00010001 | 544.47㎡/132.38㎡ | 农村宅基地 |
|
091 | 孙利军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00092F00010001 | 262.1㎡/64.26㎡ | 农村宅基地 |
|
092 | 孙东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00093F00010001 | 329.41㎡/101.85㎡ | 农村宅基地 |
|
093 | 孙和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00094F00010001 | 310.99㎡/31.22㎡ | 农村宅基地 |
|
094 | 孙文章 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00095F00010001 | 441.13㎡/124.1㎡ | 农村宅基地 |
|
095 | 孙华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00096F00010001 | 312.67㎡/77.17㎡ | 农村宅基地 |
|
096 | 孙瑞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00097F00010001 | 224.61㎡/91.02㎡ | 农村宅基地 |
|
097 | 赵景仓 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00098F00010001 | 305.86㎡/83.53㎡ | 农村宅基地 |
|
098 | 孙荣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00099F00010001 | 148.13㎡/73.68㎡ | 农村宅基地 |
|
099 | 赵兴旺 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00100F00010001 | 297.03㎡/103.3㎡ | 农村宅基地 |
|
100 | 孙文金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00101F00010001 | 233.88㎡/157.2㎡ | 农村宅基地 |
|
101 | 赵井存 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00102F00010001 | 95.36㎡/52.01㎡ | 农村宅基地 |
|
102 | 孙文月 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00103F00010001 | 528.55㎡/72.68㎡ | 农村宅基地 |
|
103 | 孙文江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00104F00010001 | 466.92㎡/91.59㎡ | 农村宅基地 |
|
104 | 赵井辉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00105F00010001 | 433.01㎡/132.25㎡ | 农村宅基地 |
|
105 | 赵志强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00106F00010001 | 225.63㎡/101.92㎡ | 农村宅基地 |
|
106 | 赵井付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00107F00010001 | 464.81㎡/83.06㎡ | 农村宅基地 |
|
107 | 赵长友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00109F00010001 | 204.91㎡/103.06㎡ | 农村宅基地 |
|
108 | 赵井莲 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00111F00010001 | 221.44㎡/63.33㎡ | 农村宅基地 |
|
109 | 赵井俊 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00112F00010001 | 284.36㎡/82.72㎡ | 农村宅基地 |
|
110 | 赵井宽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00113F00010001 | 276.01㎡/72.75㎡ | 农村宅基地 |
|
111 | 赵中华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00114F00010001 | 284.97㎡/81.75㎡ | 农村宅基地 |
|
112 | 赵井江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00115F00010001 | 292.4㎡/79.84㎡ | 农村宅基地 |
|
113 | 赵连全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00116F00010001 | 205.24㎡/73.33㎡ | 农村宅基地 |
|
114 | 赵井金 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00117F00010001 | 194.93㎡/77.6㎡ | 农村宅基地 |
|
115 | 赵井福 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00118F00010001 | 498.47㎡/113.17㎡ | 农村宅基地 |
|
116 | 赵井久 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00119F00010001 | 315.99㎡/76.76㎡ | 农村宅基地 |
|
117 | 孙占昆 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00120F00010001 | 180.38㎡/69.23㎡ | 农村宅基地 |
|
118 | 孙林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00121F00010001 | 274.27㎡/114.51㎡ | 农村宅基地 |
|
119 | 宋玉兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00122F00010001 | 202.78㎡/74.49㎡ | 农村宅基地 |
|
120 | 胡秀伶 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00123F00010001 | 216.44㎡/104.54㎡ | 农村宅基地 |
|
121 | 孙文桂 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00124F00010001 | 263.11㎡/78.53㎡ | 农村宅基地 |
|
122 | 孙艳彬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00125F00010001 | 226.56㎡/78.29㎡ | 农村宅基地 |
|
123 | 胡仓 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00126F00010001 | 200.77㎡/77.61㎡ | 农村宅基地 |
|
124 | 孙继满 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00127F00010001 | 233.14㎡/79.47㎡ | 农村宅基地 |
|
125 | 赵井东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00128F00010001 | 270.38㎡/80.91㎡ | 农村宅基地 |
|
126 | 孙文海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00129F00010001 | 135.07㎡/66.28㎡ | 农村宅基地 |
|
127 | 孙喜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00130F00010001 | 216.3㎡/81.02㎡ | 农村宅基地 |
|
128 | 孙龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00131F00010001 | 402.29㎡/132.39㎡ | 农村宅基地 |
|
129 | 赵长付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00132F00010001 | 188.85㎡/74.22㎡ | 农村宅基地 |
|
130 | 赵海臣 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00133F00010001 | 257.76㎡/112.45㎡ | 农村宅基地 |
|
131 | 赵井凤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00134F00010001 | 353.22㎡/103.72㎡ | 农村宅基地 |
|
132 | 赵井安 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00135F00010001 | 351.39㎡/114.63㎡ | 农村宅基地 |
|
133 | 赵晓伟 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00136F00010001 | 366.87㎡/110.28㎡ | 农村宅基地 |
|
134 | 孙文洲 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00137F00010001 | 230.92㎡/79.31㎡ | 农村宅基地 |
|
135 | 赵井和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00138F00010001 | 650.84㎡/199.77㎡ | 农村宅基地 |
|
136 | 崔秀兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00139F00010001 | 205.77㎡/79.61㎡ | 农村宅基地 |
|
137 | 孙文余 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00140F00010001 | 321.68㎡/79.19㎡ | 农村宅基地 |
|
138 | 赵仕民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00141F00010001 | 175.69㎡/95.63㎡ | 农村宅基地 |
|
139 | 赵井英 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00142F00010001 | 823.21㎡/172.68㎡ | 农村宅基地 |
|
140 | 赵井阳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00143F00010001 | 466.22㎡/174.19㎡ | 农村宅基地 |
|
141 | 孙文清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00144F00010001 | 403.9㎡/79.98㎡ | 农村宅基地 |
|
142 | 赵井友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00145F00010001 | 228.6㎡/71.1㎡ | 农村宅基地 |
|
143 | 赵连江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00146F00010001 | 259.3㎡/86.5㎡ | 农村宅基地 |
|
144 | 佟九香 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00147F00010001 | 351.52㎡/66.85㎡ | 农村宅基地 |
|
145 | 王禹斌 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00148F00010001 | 328.5㎡/88.17㎡ | 农村宅基地 |
|
146 | 孙文国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00149F00010001 | 338.5㎡/83.1㎡ | 农村宅基地 |
|
147 | 赵英林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00150F00010001 | 318.26㎡/77.73㎡ | 农村宅基地 |
|
148 | 孙文秋 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00152F00010001 | 479.88㎡/162.77㎡ | 农村宅基地 |
|
149 | 赵海山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00153F00010001 | 271.18㎡/81.94㎡ | 农村宅基地 |
|
150 | 孙文军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00154F00010001 | 235.5㎡/70.63㎡ | 农村宅基地 |
|
151 | 赵立生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00155F00010001 | 227.61㎡/71.29㎡ | 农村宅基地 |
|
152 | 赵井新 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00156F00010001 | 273.94㎡/78.73㎡ | 农村宅基地 |
|
153 | 孙文付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00157F00010001 | 458.29㎡/80.74㎡ | 农村宅基地 |
|
154 | 孙文喜 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 峪耳崖镇 椅子圈村 | 130827003010JC00158F00010001 | 247.52㎡/118.07㎡ | 农村宅基地 |
|
