索引号: 13566081/2024-07732 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 宽城县塌山乡 |
成文日期: 2024-01-30 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年度塌山乡政府信息公开工作报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的有关规定,《政府信息公开工作年度报告变法指南(参考)》等文件及县委、县政府要求,结合我单位实际情况,现将2023年度政府信息公开工作有关情况报告如下:报告时限为2023年1月1日至2023年12月31日。若对报告有任何疑问,请与塌山乡党政办公室联系(地址:塌山乡人民政府,邮编:067600,电话:0314—7572011)。
(一)主动公开方面。坚持应公开尽公开、实事求是的原则。
(二)依申请公开方面。坚持完善依申请公开制度,优化和规范内部办理流程,畅通申请渠道。
(三)政府信息管理方面。落实工作责任制,对公开的信息严格把关提高质量,修改完善塌山乡政府信息与政务公开工作制度,规范政府信息公开各环节。
(四)平台建设管理方面。完善政府信息查询、依申请公开受理、办事服务咨询、政策咨询综合服务窗口,制定相关工作机制。及时更新政府网站栏目下设的内容,为群众提供更便捷的服务。
(五)监督保障方面。严格落实政务公开监督保障工作机制,认真整改上级监督检查反馈问题,落实责任制,安排专人负责政府网站运行情况,定期开展政务公开情况回头看,促进信息公开工作常态化、规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 52 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、是公开发布的重点内容还不够突出准确;
二、信息管理维护人员不够专业,业务技术能力不足。
下一步改进情况:我乡将继续培养专业人才,不断提高业务技术能力,加强对信息公开有关政策的学习,充分利用信息公开平台,主动公开各类信息,坚持以公开促进服务,把公开透明的要求贯穿于工作各个环节,不断提高政府信息公开水平。并接受公众对政府信息公开工作的监督。
六、其他需要报告的事项
无