索引号: 13566082/2024-07733 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 宽城县大石柱子乡 |
成文日期: 2024-01-30 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年,在县委、县政府的正确领导下,大石柱子乡贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央及省市县各级各项要求,结合我乡工作实际,大力推进政府信息公开建设,不断规范政府信息公开制度,努力提高政府信息水平,有力推动各项工作开展。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,我乡办理行政许可33个,行政处罚0个。
(二)依申请公开情况。2023年,我乡未收到政府信息公开申请。未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。压紧压实信息公开工作责任,严格落实“先审后发”,对信息公开的数量和质量严格把关,确保政府信息公开工作的规范化。
(四)政府信息公开平台建设情况。我乡依托县政府门户网站,及时公开各类信息。
(五)监督保障情况。为确保各类信息内容的真实性、发布时间的及时性,我乡加强组织领导,健全规章制度,明确党政办公室负责政府信息公开工作,严把信息发布的政治关、保密关、格式关等,做到信息公开的准确、及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我乡信息公开取得一定成效,但是也存在一些不足之处,主要表现为:一是虽然确立了党政办为政务信息公开工作机构,但因乡镇工作量大,党政办工作人员对政务公开的认识有待提高,对政务公开的相关政策存在领会不深、业务不精现象,无法对政务公开的范围、内容、方式等作出准确的判断,对信息界定上有偏差,业务能力需进一步加强。
改进措施:一是不断加强学习。进一步提高政府政务公开工作能力水平,认真对照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的政府政务公开要求,加强学习政务公开的范围、内容和格式以及规范、流程等,提高每一位工作人员的思想认识和工作技能,不断增强我乡政务公开工作的能力水平
六、其他需要报告的事项
2023年我乡未收取信息处理费用。