2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划已经县委农村工作领导小组批复实施,现将2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划的批复予以公告。如对项目有异议,请向以下部门提出意见。
2024年3月5日
监督单位:
中共宽城满族自治县委农村工作领导小组办公室 监督电话:7571807
单位地址:二行政中心三楼 邮 箱:kcxfpb@126.com
国家、省级监督电话:12317或12345
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 投资 金额 (万元) | 筹资方式 | 受益 户数人数 | 其中:扶持带动脱贫户 | 其中:扶持带动监测对象 | 行业主管部门 | 计划使用2023年衔接资金 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | |||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 使用省级衔接资金 | |||||||||||||
1 | 大石柱子乡 | 绊马河村 | 冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 新建冷库100平米 | 绊马河村 | 20.0000 | 财政 补助 | 56 | 211 | 4 | 17 | 民宗局 | 数量指标:新建冷库≥100平米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥17人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 该项目实施后,受益56户211人,受益脱贫户4户18人, | |||
2 | 板城镇 | 荞麦峪村 | 荞麦峪村养羊项目 | 产业项目 | 新建 | 新建羊场400平方米,配套用房270平米 | 荞麦峪村 | 58.8000 | 财政 补助 | 50 | 165 | 20 | 82 | 2 | 8 | 民宗局 | 数量指标:新建羊场≥400平方米,配套用房270平米;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%;效益指标:社会效益指标:受益脱贫人口165人;可持续影响指标:项目运营年数10年。满意度指标:服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 通过实施养羊项目,增加居民收益,受益农户50户165人,受益脱贫户20户82人。 | |
3 | 桲罗台镇 | 桲罗台村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 新建园区路长550米,宽2.5米,厚0.15米 | 桲罗台村 | 7.4000 | 财政 补助 | 330 | 860 | 5 | 15 | 0 | 0 | 民宗局 | 数量指标:硬化园区路≥550米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥6人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 该项目实施后,方便村民出行和春种秋收,发展经济,提高村民幸福生活指数,受益脱贫人口数≥6人。 | |
4 | 大石柱子乡 | 东梨园村 | 产业配套项目 | 产业项目 | 新建 | 新建烘干房一处及配套设施 | 东梨园村 | 10.3000 | 财政 补助 | 189 | 700 | 46 | 120 | 1 | 7 | 民宗局 | 数量指标:烘干房≥8平方米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥120人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 通过新建烘干房,提高居民收入,受益户189户700人,脱贫户46户120人。 | |
5 | 大石柱子乡 | 东梨园村 | 路灯安装项目 | 基础设施 | 新建 | 安装太阳能路灯40盏 | 东梨园村 | 9.7000 | 财政 补助 | 189 | 700 | 46 | 120 | 1 | 7 | 民宗局 | 数量指标:安装太阳能路灯≥40盏 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥120人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
6 | 大石柱子乡 | 大闫杖子村 | 产业发展示范园项目 | 产业项目 | 新建 | 新建大棚2个,购置冷藏车1辆 | 大闫杖子村 | 44.0000 | 财政 补助 | 165 | 421 | 43 | 123 | 4 | 16 | 民宗局 | 数量指标:新建种植大棚2个,购置冷藏车1辆 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥123人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
7 | 大石柱子乡 | 绊马河村 | 产业示范园 | 产业项目 | 新建 | 改建果园40亩,栽植苗木,树下种植中药材 | 绊马河村 | 28.6000 | 财政 补助 | 56 | 211 | 4 | 17 | 民宗局 | 数量指标:新建产业示范园≥40亩 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥17人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |||
8 | 大字沟乡 | 跳沟村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路长750米,宽2米,厚0.15米 | 跳沟村 | 8.1000 | 财政 补助 | 35 | 150 | 8 | 36 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:新建园区路≥750米;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%;效益指标:社会效益指标:建成后,预算成本控制率≤100%;可持续影响指标:项目运营年数10年满意度指标: 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 带动生产 | |||
9 | 大字沟乡 | 跳沟村 | 护村护路坝 | 基础设施 | 新建 | 新建护村护路坝长168米,高2.6米,坝体上宽0.6米、下宽1米 | 跳沟村 | 8.0000 | 财政 补助 | 35 | 150 | 8 | 36 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:新建护村护路坝≥168米;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%;效益指标:社会效益指标:建成后,预算成本控制率≤100%;可持续影响指标:项目运营年数10年满意度指标:服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 带动生产 | |||
10 | 大字沟乡 | 马场村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 新建园区路长1600米,宽2.5米,厚0.15米 | 马场村 | 21.6000 | 财政 补助 | 210 | 721 | 45 | 131 | 3 | 8 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:新建园区路≥1600米;质量指标:项目验收合格率=100%; 时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%;效益指标:社会效益指标:建成后,预算成本控制率≤100%;可持续影响指标:项目运营年数10年满意度指标:服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 带动生产 | |
11 | 龙须门镇 | 上店村 | 农产品加工厂 | 产业项目 | 改建 | 改建120平方米厂房及生产加工配套设施 | 上店村 | 34.0000 | 财政 补助 | 332 | 1152 | 25 | 49 | 1 | 6 | 民宗局 | 数量指标:改建厂房≥120平方米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥ 49人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
12 | 龙须门镇 | 徐家店村 | 护村护路坝 | 基础建设 | 新建 | 新建护村护路坝长333米,高3.3米,坝体上宽0.6米、下宽1.2米 | 徐家店村 | 22.7000 | 财政 补助 | 170 | 420 | 5 | 17 | 1 | 4 | 民宗局 | 数量指标:护村护路坝≥333米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥ 17人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
13 | 塌山乡 | 椴树洼村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路长1465米,宽2.5米,厚0.15米 | 椴树洼村 | 19.7000 | 财政 补助 | 146 | 14 | 62 | 民宗局 | 数量指标:果园路≥1465米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥ 62人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | ||||
14 | 塌山乡 | 椴树洼村 | 护地坝 | 产业配套 | 新建 | 新建护地坝:1、长44.5m*均高2m*均宽0.8m;2、长27m*均高2.8m*均宽0.8m;3、长99m*均高1.85m*均宽0.8m;4、长52m*均高2.4m*均宽0.8m;5、长20m*均高1.9m*均宽0.8m;6、长22.5m*均高2.4m*均宽0.8m;7、长2m*均高1m*均宽0.6m | 椴树洼村 | 10.4000 | 财政 补助 | 8 | 21 | 3 | 9 | 民宗局 | 数量指标:护地坝≥267米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥9人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |||
15 | 塌山乡 | 尖宝山村 | 路灯安装项目 | 基础设施 | 新建 | 安装太阳能路灯40盏 | 尖宝山村 | 9.7000 | 财政 补助 | 74 | 247 | 3 | 11 | 民宗局 | 数量指标:安装高功率太阳能广场灯≥40盏 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥11人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |||
16 | 苇子沟乡 | 穆杖子村 | 护地坝 | 产业配套 | 新建 | 新建护地坝:1.长240米,坝体上宽0.6米、下宽1米,高2.7米;2.长460米,坝体上宽0.6米、下宽1米,高3.3米 | 穆杖子村 | 39.8000 | 财政 补助 | 38 | 124 | 7 | 26 | 0 | 0 | 民宗局 | 数量指标:新建护地坝≥700米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥26人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
17 | 苇子沟乡 | 小彭杖子村 | 护地坝 | 产业配套 | 新建 | 新建护地坝长404米,坝体上宽0.6米、下宽1米,高2.5米 | 小彭杖子村 | 18.5000 | 财政 补助 | 48 | 174 | 6 | 19 | 0 | 0 | 民宗局 | 数量指标:新建护地坝≥404米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥19人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
18 | 独石沟乡 | 蓝旗地村 | 中药材种植 | 产业发展 | 新建 | 种植中药材40亩 | 蓝旗地村 | 10.0000 | 财政 补助 | 34 | 104 | 2 | 5 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:新建中药材种植园40亩;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%;效益指标:社会效益指标:建成后,受益脱贫人口≥5人;可持续影响指标:项目运营年数4年。 满意度指标:服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 带动生产 | |||
19 | 独石沟乡 | 小河口村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路长650米,宽2米,厚0.15米 | 小河口村 | 8.0000 | 财政 补助 | 41 | 125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 民宗局 | 数量指标:道路硬化面积≥1300平方米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥2人 服务对象满意度指标:受人口满意度≥95% | 带动生产 | |
20 | 化皮溜子 | 西岔沟村 | 园区坝 | 产业配套 | 续建 | 新建护坝长300米,高2.7米,下底1.3米,上宽0.6米;3道挡泥坝长9米,高1.3米,宽0.8米;便民桥1座 | 西岔沟村 | 19.4000 | 财政 补助 | 129 | 497 | 15 | 51 | 6 | 21 | 民宗局 | 数量指标:护坝体积≥797立方米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥51人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
21 | 化皮溜子 | 马架沟村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路长1190米,宽2.5米,厚0.15米 | 马架沟村 | 16.0000 | 财政 补助 | 105 | 283 | 3 | 9 | 3 | 11 | 民宗局 | 数量指标:硬化道路≥1190米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥9人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
22 | 铧尖乡 | 东沟村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路长400米,宽2.5米,厚0.15米 | 东沟村 | 5.4000 | 财政 补助 | 26 | 114 | 0 | 0 | 1 | 2 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:硬化园区路≥400米;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%; 效益指标:社会效益指标:建成后,受益易返贫致贫人口≥2;可持续影响指标:项目运营年数20年; 满意度指标:服务对象满意度指标:易返贫致贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 带动生产 | |
23 | 铧尖乡 | 沟口子村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路长1900米,宽2米,厚0.15米 | 沟口子村 | 20.5000 | 财政 补助 | 260 | 1040 | 9 | 32 | 2 | 10 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:硬化园区路≥1900米;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%;效益指标:社会效益指标:建成后,受益脱贫人口≥32;可持续影响指标:项目运营年数4年; 满意度指标:服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 带动生产 | |
24 | 孟子岭乡 | 王厂沟村 | 改造提升项目 | 基础设施 | 新建 | 新建护村坝:1.长177米,高3.3米,坝体上宽0.6、下宽1.2米;2.长70米,高2.3米,坝体上宽0.6、下宽1.2米;3.长147米,高3.3,坝体上宽0.6、下宽0.8米;硬化村组路长247米,宽3.5米,厚0.15米;新建便民桥2座 | 王厂沟村 | 32.0000 | 财政 补助 | 104 | 263 | 12 | 26 | 2 | 4 | 民宗局 | 数量指标:护坝工程量≥1010立方米;硬化村组路≥247米;便民桥2座 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥26人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
25 | 汤道河镇 | 胡杖子村 | 园区路 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路2460平方米,厚0.15米 | 胡杖子村 | 13.2000 | 财政 补助 | 287 | 1079 | 35 | 135 | 3 | 3 | 民宗局 | 数量指标:硬化村组路≥2460平方米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥135人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
26 | 宽城镇 | 小前坡峪村 | 小前坡峪村护村护路坝项目 | 基础设施 | 新建 | 护村护路坝长50米,坝体下宽1.8米,上款0.6米,高6米 | 小前坡峪村 | 8.2000 | 财政 补贴 | 248 | 853 | 9 | 31 | 0 | 0 | 民宗局 | 数量指标:新建护村护路坝≥50米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥31人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
27 | 宽城镇 | 大前坡峪村 | 园区路硬化项目 | 产业配套 | 新建 | 硬化园区路836米,宽2.5米,厚0.15 | 大前坡峪村 | 11.2000 | 财政 补贴 | 52 | 187 | 2 | 8 | 1 | 4 | 民宗局 | 数量指标:硬化园区路≥836米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥8人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
28 | 碾子峪镇 | 艾峪口村 | 引水渠项目 | 产业配套 | 新建 | 复建引水渠长600米 | 艾峪口村 | 19.0000 | 财政 补贴 | 496 | 1823 | 15 | 27 | 民宗局 | 数量指标:修建引水渠≥600米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥27人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |||
29 | 孟子岭乡 | 圪垯地村 | 果园灌溉机井 | 产业配套 | 新建 | 新建直径6米,深5米水源井 | 圪垯地村 | 8.0000 | 财政 补贴 | 128 | 475 | 19 | 64 | 2 | 7 | 民宗局 | 数量指标:打果园灌溉机井1眼 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥64人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
30 | 汤道河镇 | 东汤道河镇 | 护地坝 | 产业配套 | 新建 | 新建护地坝长:1.新建护地坝长262米,坝体高2.1米,上宽0.6米、下宽1米;2.坝体长388米,坝体上宽0.6米、下宽1米,高2.2米 | 东汤道河村 | 25.8000 | 财政 补贴 | 72 | 289 | 25 | 138 | 1 | 2 | 民宗局 | 数量指标:新建护地坝≥650米 质量指标:项目验收合格率=100% 时效指标:项目完工时间早于10月底 成本指标:成本控制率≤100% 社会效益指标:受益脱贫人口数≥138人 服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 带动生产 | |
31 | 亮甲台镇 | 亮甲台村 | 亮甲台村养牛项目 | 产业发展 | 新建 | 采购牛20头 | 亮甲台村 | 28.0000 | 财政 补助 | 545 | 2027 | 73 | 135 | 1 | 4 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:采购牛20头;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%; 效益指标:社会效益指标:受益脱贫人口135人;可持续影响指标:项目运营年数20年。 满意度指标:服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 通过实施养牛项目,增加居民收益,受益农户545户2027人,受益脱贫户73户135人。 | |
32 | 民宗局 | 管理费 | 管理费 | 新建 | 管理费 | 民宗局 | 6.0000 | 财政 补贴 | 民宗局 | 产出指标:数量指标:项目管理费用≤6万元;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工率100%;成本指标:预算成本控制率≤100%;满意度指标:服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95%,一般农户满意度≥95%。 | 带动生产 | ||||||||
33 | 18个乡镇 | 205个村 | 2024年劳务性服务岗 | 就业扶贫 | 新建 | 就业创业补助 | 各乡镇 | 605.8800 | 衔接资金 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 就业服务局 | 29.75 | 受益18个乡镇,年发放605.88万元就业扶贫资金,为就业困难的半劳动力贫困人口提供就业岗位,实现贫困家庭增收 | 带动就业 | ||
34 | 18个乡镇 | 205个村 | 2024年外出务工人员一次性交通补助 | 就业扶贫 | 新建 | 就业创业补助 | 各乡镇 | 60.0000 | 衔接资金 | 900 | 966 | 900 | 966 | 就业服务局 | 受益18个乡镇,年发放60万元就业扶贫资金,为外出务工人员发放一次性交通补助 | 带动就业 | |||
35 | 1个乡镇 | 8个村 | 2024年就业帮扶车间奖补 | 就业扶贫 | 新建 | 就业创业补助 | 汤道河镇 | 5.4000 | 衔接资金 | 27 | 27 | 27 | 27 | 就业服务局 | 受益1个乡镇,年发放5.4万元就业帮扶车间奖补资金 | 带动就业 | |||
36 | 化皮溜子镇 | 化皮溜子镇2024年度特色种植产业帮扶项目 | 种植业 | 新建 | 中药材33.5亩,酒高粱种植79.5亩,红薯种植14亩,花生种植2.5亩,蔬菜9.5亩 | 马架沟村、三家村、化皮溜子村、北杖子村、西岔沟 | 7.9900 | 衔接资金 | 47 | 147 | 46 | 143 | 1 | 4 | 农业农村局 | 1. 产出指标 数量指标 酒高粱种植面积 ≥70.5亩,花生种植面积 ≥2.5亩,蔬菜种植面积 ≥9.5亩,红薯种植面积 ≥14亩,中药材种植面积 ≥33.5亩 2. 产出指标 质量指标 种植作物成活率 ≥90% 3.产出指标 成本指标 红薯亩均补助成本 400元/亩,酒高粱亩均补助成本 600元/亩,蔬菜亩均补助成本 600元/亩,花生亩均补助成本 400元/亩,中药材亩均补助成本 600元/亩 4.效益指标 社会效益指标 受益人口 ≥135人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后带动47户147人产业增收 | ||
37 | 化皮溜子镇 | 化皮溜子镇2024年度特色养殖产业帮扶项目 | 养殖业 | 新建 | 可繁母猪244头,育肥猪286头,牛(马、驴德等大牲畜)12头,羊849只,蜜蜂655箱,鸡鸭鹅9310只 | 马架沟村、西岔沟村、三家村、化皮溜子村、北杖子村、任杖子村 | 106.9400 | 衔接资金 | 130 | 434 | 127 | 423 | 3 | 11 | 农业农村局 | 1.产出指标 数量指标 鸡养殖数量 ≥8240只,可繁母猪养殖数量 ≥186头, 牛养殖数量 ≥7头,蜜蜂养殖数量 ≥600箱,羊养殖数量 ≥649只,育肥猪养殖数量 ≥227头 2.产出指标 质量指标养殖家畜家禽成活率 ≥90% 3.产出指标 成本指标 育肥猪养殖补助标准 600元/头,蜂补助标准 200元/箱,鸡养殖补助标准 10元/只,可繁母猪补助标准 1500元/头,牛养殖补助标准 2000元/只,羊养殖补助标准 400元/只 4.效益指标 社会效益指标 受益人口数 ≥440人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后带动130户434人产业增收 | ||
38 | 东黄花川乡 | 东黄花川乡2024年度特色种植产业帮扶项目 | 种植业 | 新建 | 种植红薯4.5亩,花生10.5亩 | 庙岭村、篆字台村 | 0.6000 | 衔接资金 | 9 | 18 | 8 | 17 | 1 | 1 | 农业农村局 | 1 .产出指标 数量指标 红薯种植面积 ≥2亩,花生种植面积 ≥10.5亩 2. 产出指标 质量指标 种植作物成活率 ≥90% 3.产出指标 成本指标 红薯亩均补助成本 400元/亩 ,花生亩均补助成本 400元/亩 4.效益指标 社会效益指标 受益人口数 ≥ 13人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后,带动9户18人产业增收 | ||
39 | 东黄花川乡 | 东黄花川乡2024年度特色养殖产业帮扶项目 | 养殖业 | 新建 | 可繁母猪46头,育肥猪71头,羊400只,牛20头、鸡鸭鹅750 | 庙岭村、车道子村、篆字台村、东尖山村、西五沟村、西尖山村 | 29.1100 | 衔接资金 | 41 | 114 | 37 | 103 | 4 | 11 | 农业农村局 | 1.产出指标 数量指标 鸡养殖数量 ≥250只,牛养殖数量 ≥20头,育肥猪养殖数量 ≥30头,可繁母猪养殖数量 ≥20头,羊养殖数量≥299只 2.产出指标 质量指标 养殖家畜家禽成活率 ≥90% 3.产出指标 成本指标 鸡养殖补助标准 10元/只,牛养殖补助标准 2000元/头,育肥猪养殖补助标准 600元/头,羊养殖补助标准 400元/只,可繁母猪养殖补助标准 1500元/头,羊养殖数量 ≥400只 4.效益指标 社会效益指标受益人口数 ≥103人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后,带动41户114人产业增收 | ||
40 | 亮甲台镇 | 亮甲台镇2024年度特色养殖产业帮扶项目 | 养殖业 | 新建 | 可繁育母猪189头,育肥猪739头,牛马驴208头,羊1430只,蜜蜂70箱,鸡鸭鹅1670只 | 亮甲台镇 | 166.2200 | 衔接资金 | 234 | 705 | 228 | 688 | 6 | 17 | 农业农村局 | 1.产出指标 数量指标 鸡鸭鹅养殖数量 ≥1150只,可繁育母猪 ≥148头, 蜜蜂 ≥50箱,牛马驴 ≥118头,羊 ≥1173只, 育肥猪 ≥551头 2. 产出指标 质量指标 养殖动物成活率 ≥90% 3. 产出指标 成本指标 鸡鸭鹅养殖补助标准 10元/只,可繁母猪养殖补助标准 1500元/头,牛马驴养殖补助标准 2000元/头,羊养殖补助标准 400元/只,猪养殖补助标准 600元/头, 蜂养殖补助标准 200元/箱 4. 效益指标 社会效益指标 受益人口数 ≥565人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后,带动234户705人产业增收 | ||
41 | 亮甲台镇 | 亮甲台镇2024年度特色种植产业帮扶项目 | 种植业 | 新建 | 食用菌50000棒,中药材434亩,育苗8亩,蔬菜218亩,红薯38亩,花生38亩 | 亮甲台镇 | 46.9100 | 衔接资金 | 139 | 417 | 134 | 404 | 5 | 13 | 农业农村局 | 1. 产出指标 数量指标 食用菌种植面积 ≥50000棒,育苗种植面积 ≥8亩, 中药材种植面积 ≥397亩,红薯种植面积 ≥35.5亩,花生种植面积 ≥17亩,蔬菜种植面积 ≥173亩 2.产出指标 质量指标 种植作物成活率 ≥90% 3.产出指标 成本指标 红薯亩均补助成本 400元/亩,蔬菜亩均补助成本 600元/亩,育苗亩均补助成本 400元/亩,中药材亩均补助成本 600元/亩,花生亩均补助成本 400元/亩,食用菌补助成本 1元/棒 4.效益指标 社会效益指标受益人口数 ≥385人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后,带动139户417人产业增收 | ||
42 | 龙须门镇 | 龙须门镇2024年度特色种植产业帮扶项目 | 种植业 | 新建 | 食用菌271000棒、中药材192亩、蔬菜6亩、红薯2亩、花生1亩 | 徐家店村、龙须门村、石洞沟村、大块地村、柳树底下村、韩杖子村、北孤山子村、榆树沟村、东李杖子村 | 31.4000 | 衔接资金 | 46 | 169 | 44 | 154 | 2 | 15 | 农业农村局 | 1.产出指标 数量指标 红薯种植面积 ≥1亩,食用菌种植面积 ≥261000棒,中药材种植面积 ≥183亩,蔬菜种植面积 ≥6亩 2.产出指标 质量指标 种植作物成活率 ≥90% 3.产出指标 成本指标 红薯亩均补助成本 400元/亩,中药材亩均补助成本 600元/亩,花生亩均补助成本 400元/亩,食用菌补助成本 1元/棒,蔬菜亩补助成本 600元/亩 4.效益指标 社会效益指标受益人口数 ≥126人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后,带动46户169人产业增收 | ||
43 | 龙须门镇 | 龙须门镇2024年度特色养殖产业帮扶项目 | 养殖业 | 新建 | 可繁母猪218头、育肥猪406头、牛26头、羊1544只、蜜蜂190箱、鸡鸭鹅1580只 | 王家店村、徐家店村、龙须门村、骆驼厂村、老亮子村、石洞沟村、大块地村、柳树底下村、冯杖子村、金宝沟村、韩杖子村、板城沟村、北孤山子村、二道杖子村、榆树沟村、东李杖子村、广东山村、下杖子村 | 118.4000 | 衔接资金 | 162 | 483 | 157 | 461 | 5 | 22 | 农业农村局 | 1.产出指标 数量指标 鸡鸭鹅养殖数量 ≥850只,可繁母猪养殖数量 ≥145头,蜜蜂养殖数量 ≥170箱,牛养殖数量 ≥21头,羊养殖数量 ≥975只,育肥猪养殖数量 ≥302头 2.产出指标 质量指标 养殖动物成活率 ≥90% 3.产出指标 成本指标 蜂养殖补助标准 200元/箱,鸡鸭鹅养殖补助标准 10元/只,可繁母猪养殖补助标准 1500元/头,牛马驴养殖补助标准 2000元/头,羊养殖补助标准 400元/只,猪养殖补助标准 600元/头 4.效益指标 社会效益指标 受益人口数 ≥357人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后,带动162户483人产业增收 | ||
44 | 孟子岭乡 | 孟子岭乡2024年特色养殖产业帮扶项目 | 养殖业 | 新建 | 可繁母猪73头、育肥猪166头、牛6头、羊388只、鸡鸭鹅1450只、养蜂155箱 | 孟子岭乡 | 40.6400 | 衔接资金 | 76 | 229 | 74 | 224 | 2 | 5 | 农业农村局 | 1.产出指标 数量指标 鸡鸭鹅养殖数量 ≥820只,可繁母猪养殖数量 ≥30头,牛养殖数量 ≥2头,羊养殖数量 ≥233只,养蜂数量 ≥115箱, 育肥猪养殖数量 ≥114头 2. 产出指标 质量指标 养殖动物成活率 ≥90% 3. 产出指标 成本指标 蜂养殖补助标准 200元/箱,鸡鸭鹅养殖补助标准 10元/只,可繁母猪养殖补助标准 1500元/头,牛马驴养殖补助标准 2000元/头,羊养殖补助标准 400元/只, 猪养殖补助标准 600元/头 4.效益指标 社会效益指标 受益人口数 ≥148人 5.服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥95% | 该项目实施后,带动76户229人产业增收 | ||
