|
| 经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
| 异议书面材料送达地址:宽城满族自治县不动产登记中心 |
| 联系电话: 0314-7573639 |
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 刘志国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00001F00010001 | 290㎡/61.62㎡ | 农村宅基地 |
|
| 2 | 刘文学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00002F00010001 | 451.00㎡/89.95㎡ | 农村宅基地 |
|
| 3 | 刘国文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00003F00010001 | 297㎡/61.42㎡ | 农村宅基地 |
|
| 4 | 刘国魁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00004F00010001 | 221㎡/68.81㎡ | 农村宅基地 |
|
| 5 | 刘国旺 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00005F00010001 | 228㎡/66.71㎡ | 农村宅基地 |
|
| 6 | 刘国林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00006F00010001 | 328㎡/66.71㎡ | 农村宅基地 |
|
| 7 | 刘国兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00007F00010001 | 394㎡/74.46㎡ | 农村宅基地 |
|
| 8 | 刘国富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00009F00010001 | 329.50㎡/65.21㎡ | 农村宅基地 |
|
| 9 | 李向东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00011F00010001 | 249.2㎡/72.48㎡ | 农村宅基地 |
|
| 10 | 李相军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00014F00010001 | 257.57㎡/58.26㎡ | 农村宅基地 |
|
| 11 | 李向林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00017F00010001 | 225㎡/62.44㎡ | 农村宅基地 |
|
| 12 | 李向全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00018F00010001 | 192㎡/64㎡ | 农村宅基地 |
|
| 13 | 李相民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00019F00010001 | 314㎡/72.98㎡ | 农村宅基地 |
|
| 14 | 李相国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00020F00010001 | 332㎡/64.18㎡ | 农村宅基地 |
|
| 15 | 李向忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00021F00010001 | 310㎡/87.91㎡ | 农村宅基地 |
|
| 16 | 苏建杨 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00022F00010001 | 206.72㎡/88.44㎡ | 农村宅基地 |
|
| 17 | 苏海勤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00024F00010001 | 311.4㎡/57.66㎡ | 农村宅基地 |
|
| 18 | 苏海云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00025F00010001 | 192.04㎡/65.25㎡ | 农村宅基地 |
|
| 19 | 王海付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00027F00010001 | 310㎡/62.3㎡ | 农村宅基地 |
|
| 20 | 孟召全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00028F00010001 | 300㎡/127.22㎡ | 农村宅基地 |
|
| 21 | 孟宪开 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00029F00010001 | 240㎡/70.03㎡ | 农村宅基地 |
|
| 22 | 孟召富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00030F00010001 | 212.53㎡/72.06㎡ | 农村宅基地 |
|
| 23 | 孟召军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00032F00010001 | 258㎡/111.27㎡ | 农村宅基地 |
|
| 24 | 孟召利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00033F00010001 | 323㎡/61.89㎡ | 农村宅基地 |
|
| 25 | 孟广勤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00034F00010001 | 249㎡/86.49㎡ | 农村宅基地 |
|
| 26 | 李桂艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00035F00010001 | 332㎡/118.1㎡ | 农村宅基地 |
|
| 27 | 孟广全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00036F00010001 | 358㎡/118.96㎡ | 农村宅基地 |
|
| 28 | 刘秀枝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00037F00010001 | 208.01㎡/69.8㎡ | 农村宅基地 |
|
| 29 | 孟宪云 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00039F00010001 | 260.76㎡/62.92㎡ | 农村宅基地 |
|
| 30 | 李振林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00040F00010001 | 310㎡/82.26㎡ | 农村宅基地 |
|
| 31 | 孟宪印 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00044F00010001 | 200㎡/58.22㎡ | 农村宅基地 |
|
| 32 | 孟召武 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00045F00010001 | 253㎡/141.13㎡ | 农村宅基地 |
|
| 33 | 崔占国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00046F00010001 | 166.67㎡/98.69㎡ | 农村宅基地 |
|
| 34 | 葛洪文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00048F00010001 | 219.24㎡/78.31㎡ | 农村宅基地 |
|
| 35 | 刘春和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00050F00010001 | 167㎡/81.29㎡ | 农村宅基地 |
|
| 36 | 刘春山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00051F00010001 | 345㎡/103.94㎡ | 农村宅基地 |
|
| 37 | 崔贺 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00052F00010001 | 338㎡/59.15㎡ | 农村宅基地 |
|
| 38 | 崔文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00055F00010001 | 344㎡/59.55㎡ | 农村宅基地 |
|
| 39 | 张海文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00057F00010001 | 380㎡/125.67㎡ | 农村宅基地 |
|
| 40 | 刘振芳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00058F00010001 | 200㎡/113.1㎡ | 农村宅基地 |
|
| 41 | 刘振东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00059F00010001 | 235.8㎡/98.77㎡ | 农村宅基地 |
|
| 42 | 张海武 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00060F00010001 | 200㎡/89.65㎡ | 农村宅基地 |
|
| 43 | 葛洪武 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00061F00010001 | 171.89㎡/88.48㎡ | 农村宅基地 |
|
| 44 | 刘春林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00062F00010001 | 251.88㎡/119.88㎡ | 农村宅基地 |
|
| 45 | 刘国强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00063F00010001 | 200㎡/124.88㎡ | 农村宅基地 |
|
| 46 | 刘国艳 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00064F00010001 | 287㎡/66.99㎡ | 农村宅基地 |
|
| 47 | 刘国学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00066F00010001 | 300㎡/57.7㎡ | 农村宅基地 |
|
| 48 | 刘国民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00067F00010001 | 311㎡/105.31㎡ | 农村宅基地 |
|
| 49 | 刘文安 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00068F00010001 | 401㎡/59.02㎡ | 农村宅基地 |
|
| 50 | 刘国全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00069F00010001 | 256㎡/60.37㎡ | 农村宅基地 |
|
| 51 | 刘国安 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00072F00010001 | 166.67㎡/80.08㎡ | 农村宅基地 |
|
| 52 | 张海军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00073F00010001 | 167㎡/191.84㎡ | 农村宅基地 |
|
| 53 | 葛海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00074F00010001 | 294.8㎡/100.53㎡ | 农村宅基地 |
|
| 54 | 张海忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00075F00010001 | 287㎡/64.99㎡ | 农村宅基地 |
|
| 55 | 刘会民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00076F00010001 | 291㎡/182.78㎡ | 农村宅基地 |
|
| 56 | 葛延树 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00077F00010001 | 200㎡/105.96㎡ | 农村宅基地 |
|
| 57 | 葛延宽 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00079F00010001 | 452.48㎡/61.07㎡ | 农村宅基地 |
|
| 58 | 葛义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00081F00010001 | 447.99㎡/112.69㎡ | 农村宅基地 |
|
| 59 | 葛延国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00082F00010001 | 331㎡/147.23㎡ | 农村宅基地 |
|
| 60 | 赵春海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00083F00010001 | 296㎡/84.07㎡ | 农村宅基地 |
|
| 61 | 葛富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00085F00010001 | 356㎡/169.14㎡ | 农村宅基地 |
|
| 62 | 王凤霞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00086F00010001 | 472㎡/125.76㎡ | 农村宅基地 |
|
| 63 | 刘会文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00088F00010001 | 261.5㎡/88.79㎡ | 农村宅基地 |
|
| 64 | 张海友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00089F00010001 | 405㎡/122.06㎡ | 农村宅基地 |
|
| 65 | 夏桂秀 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00090F00010001 | 386㎡/93.82㎡ | 农村宅基地 |
|
| 66 | 张会莲 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00091F00010001 | 167㎡/60.45㎡ | 农村宅基地 |
|
| 67 | 葛文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00092F00010001 | 542㎡/83.39㎡ | 农村宅基地 |
|
| 68 | 葛海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00093F00010001 | 430㎡/98.39㎡ | 农村宅基地 |
|
| 69 | 刘会军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00094F00010001 | 470.39㎡/57.66㎡ | 农村宅基地 |
|
| 70 | 刘会军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00095F00010001 | 200㎡/94.76㎡ | 农村宅基地 |
|
| 71 | 王喜财 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00097F00010001 | 256㎡/101.38㎡ | 农村宅基地 |
|
| 72 | 葛青 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00098F00010001 | 235㎡/63.59㎡ | 农村宅基地 |
|
| 73 | 葛勤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00099F00010001 | 373.58㎡/64.01㎡ | 农村宅基地 |
|
| 74 | 王喜富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00100F00010001 | 309㎡/99.41㎡ | 农村宅基地 |
|
| 75 | 王金哥 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00101F00010001 | 269㎡/55.78㎡ | 农村宅基地 |
|
| 76 | 王喜武 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00102F00010001 | 212㎡/58.99㎡ | 农村宅基地 |
|
| 77 | 宋秀平 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00106F00010001 | 267㎡/118.81㎡ | 农村宅基地 |
|
| 78 | 宋秀贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00107F00010001 | 167㎡/93.42㎡ | 农村宅基地 |
|
| 79 | 王喜明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00108F00010001 | 346㎡/136.61㎡ | 农村宅基地 |
|
| 80 | 王喜贵 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00109F00010001 | 612.72㎡/93.43㎡ | 农村宅基地 |
|
| 81 | 王铭珊 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00111F00010001 | 496.94㎡/63.71㎡ | 农村宅基地 |
|
| 82 | 刘文春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00112F00010001 | 401㎡/65.87㎡ | 农村宅基地 |
|
| 83 | 葛儒 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00114F00010001 | 340.73㎡/105.69㎡ | 农村宅基地 |
|
| 84 | 葛利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00115F00010001 | 207㎡/86.94㎡ | 农村宅基地 |
|
| 85 | 葛海 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00116F00010001 | 115.08㎡/32.78㎡ | 农村宅基地 |
|
| 86 | 袁国安 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00118F00010001 | 434㎡/104.46㎡ | 农村宅基地 |
|
| 87 | 李胜轩 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00119F00010001 | 166.67㎡/83.01㎡ | 农村宅基地 |
|
| 88 | 张海廷 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00120F00010001 | 197.91㎡/67.19㎡ | 农村宅基地 |
|
| 89 | 张春廷 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00121F00010001 | 188.15㎡/102.83㎡ | 农村宅基地 |
|
| 90 | 张素琴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00122F00010001 | 233.17㎡/99.31㎡ | 农村宅基地 |
|
| 91 | 褚学瑞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00124F00010001 | 257㎡/67.53㎡ | 农村宅基地 |
|
| 92 | 郭树财 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00125F00010001 | 235.28㎡/157.3㎡ | 农村宅基地 |
|
| 93 | 郑海永 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00126F00010001 | 266㎡/101.66㎡ | 农村宅基地 |
|
| 94 | 褚学和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00127F00010001 | 415㎡/60.71㎡ | 农村宅基地 |
|
| 95 | 张亚文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00128F00010001 | 303㎡/64.11㎡ | 农村宅基地 |
|
| 96 | 张利军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00129F00010001 | 311㎡/147.04㎡ | 农村宅基地 |
|
| 97 | 郑海恩 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00130F00010001 | 269.77㎡/130.78㎡ | 农村宅基地 |
|
| 98 | 张胜利 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00131F00010001 | 261㎡/148.36㎡ | 农村宅基地 |
|
| 99 | 李胜文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00132F00010001 | 310㎡/72.14㎡ | 农村宅基地 |
|
| 100 | 李胜武 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00133F00010001 | 387㎡/150.89㎡ | 农村宅基地 |
|
| 101 | 王宝 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00136F00010001 | 519㎡/113.9㎡ | 农村宅基地 |
|
| 102 | 张新廷 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00137F00010001 | 358㎡/60.36㎡ | 农村宅基地 |
|
| 103 | 郭树和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00138F00010001 | 407㎡/120.91㎡ | 农村宅基地 |
|
| 104 | 郑海玉 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00139F00010001 | 200㎡/60.92㎡ | 农村宅基地 |
|
| 107 | 王学敏 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00145F00010001 | 539㎡/179.75㎡ | 农村宅基地 |
|
| 108 | 郑文强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00146F00010001 | 383㎡/96.27㎡ | 农村宅基地 |
|
| 109 | 李海涛 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00147F00010001 | 225.8㎡/65.09㎡ | 农村宅基地 |
|
| 110 | 褚学勤 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00149F00010001 | 237.54㎡/80.84㎡ | 农村宅基地 |
|
| 111 | 褚学英 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00150F00010001 | 200㎡/80.35㎡ | 农村宅基地 |
|
| 112 | 张国清 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00151F00010001 | 340.05㎡/124.55㎡ | 农村宅基地 |
|
| 113 | 褚学如 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00153F00010001 | 337㎡/65.31㎡ | 农村宅基地 |
|
| 114 | 郑文成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00156F00010001 | 67㎡/70.05㎡ | 农村宅基地 |
|
| 115 | 袁鑫 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00159F00010001 | 166.7㎡/74.88㎡ | 农村宅基地 |
|
| 116 | 郑海忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00160F00010001 | 200㎡/100.64㎡ | 农村宅基地 |
|
| 117 | 张万合 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00161F00010001 | 392㎡/115.27㎡ | 农村宅基地 |
|
| 118 | 袁国富 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00162F00010001 | 444.23㎡/147.65㎡ | 农村宅基地 |
|
| 119 | 郑文生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00164F00010001 | 341㎡/142.56㎡ | 农村宅基地 |
|
| 120 | 张义廷 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00165F00010001 | 264㎡/131.92㎡ | 农村宅基地 |
|
| 121 | 李胜友 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00166F00010001 | 393㎡/60.4㎡ | 农村宅基地 |
|
| 123 | 郑海峰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00174F00010001 | 280㎡/94.06㎡ | 农村宅基地 |
|
| 124 | 褚冬生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00176F00010001 | 300㎡/116.63㎡ | 农村宅基地 |
|
| 126 | 张国生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00180F00010001 | 224.5㎡/90.38㎡ | 农村宅基地 |
|
| 127 | 马文良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00181F00010001 | 285.35㎡/57.47㎡ | 农村宅基地 |
|
| 128 | 郑云飞 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00182F00010001 | 234.64㎡/59.71㎡ | 农村宅基地 |
|
| 129 | 郑海文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00183F00010001 | 221㎡/107.18㎡ | 农村宅基地 |
|
| 130 | 褚子龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00184F00010001 | 200㎡/91.6㎡ | 农村宅基地 |
|
| 131 | 张宝林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00186F00010001 | 257.82㎡/63.79㎡ | 农村宅基地 |
|
| 132 | 李保银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00188F00010001 | 278㎡/59.55㎡ | 农村宅基地 |
|
| 133 | 高保和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00191F00010001 | 238㎡/87.71㎡ | 农村宅基地 |
|
| 134 | 徐素芬 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00193F00010001 | 166.32㎡/77.3㎡ | 农村宅基地 |
|
| 135 | 郝殿龙 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00194F00010001 | 324.53㎡/106.86㎡ | 农村宅基地 |
|
| 136 | 刘凤琴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00195F00010001 | 377.3㎡/54.95㎡ | 农村宅基地 |
|
| 137 | 宁文忠 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00196F00010001 | 329.09㎡/98.3㎡ | 农村宅基地 |
|
| 138 | 张桂珍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00197F00010001 | 288.31㎡/103.75㎡ | 农村宅基地 |
|
| 139 | 张国廷 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00198F00010001 | 328㎡/142.21㎡ | 农村宅基地 |
|
| 141 | 袁国兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00201F00010001 | 258㎡/116.58㎡ | 农村宅基地 |
|
| 142 | 张建华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00202F00010001 | 247㎡/205.73㎡ | 农村宅基地 |
|
| 143 | 李胜明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00204F00010001 | 346㎡/79.73㎡ | 农村宅基地 |
|
| 144 | 李海刚 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00205F00010001 | 306㎡/109.69㎡ | 农村宅基地 |
|
| 145 | 李宝和 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00207F00010001 | 266.07㎡/80.59㎡ | 农村宅基地 |
|
| 146 | 刘金兰 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00208F00010001 | 361㎡/62.94㎡ | 农村宅基地 |
|
| 148 | 褚学安 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00212F00010001 | 356.27㎡/137.06㎡ | 农村宅基地 |
|
| 149 | 马文堂 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00213F00010001 | 328㎡/78.71㎡ | 农村宅基地 |
|
| 150 | 徐长保 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00216F00010001 | 268㎡/60.93㎡ | 农村宅基地 |
|
| 151 | 褚学全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00217F00010001 | 261㎡/115.49㎡ | 农村宅基地 |
|
| 152 | 郑海银 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00220F00010001 | 272㎡/120.93㎡ | 农村宅基地 |
|
| 153 | 褚学魁 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00221F00010001 | 271㎡/104.67㎡ | 农村宅基地 |
|
| 154 | 郝电兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00225F00010001 | 317㎡/126.26㎡ | 农村宅基地 |
|
| 155 | 袁国林 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00227F00010001 | 416.4㎡/142.26㎡ | 农村宅基地 |
|
| 156 | 张海生 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00228F00010001 | 426㎡/145.23㎡ | 农村宅基地 |
|
| 157 | 郑海军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00229F00010001 | 213㎡/100.6㎡ | 农村宅基地 |
|
| 159 | 张军廷 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00231F00010001 | 204.64㎡/93.76㎡ | 农村宅基地 |
|
| 160 | 张万春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00232F00010001 | 217㎡/88.56㎡ | 农村宅基地 |
|
| 161 | 郝电印 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00233F00010001 | 353㎡/108.6㎡ | 农村宅基地 |
|
| 162 | 郝殿苍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00234F00010001 | 316㎡/116.12㎡ | 农村宅基地 |
|
| 163 | 张北国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00235F00010001 | 296㎡/66.25㎡ | 农村宅基地 |
|
| 164 | 郑海树 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00239F00010001 | 430㎡/128.13㎡ | 农村宅基地 |
|
| 165 | 郑海全 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇金宝沟村 | 130827002016JC00240F00010001 | 384.03㎡/107.89㎡ | 农村宅基地 |
|
