索引号: 13566054/2023-04811 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 宽城县自然资源和规划局 |
成文日期: 2023-01-30 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2022年,自然资源和规划局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立以人民为中心发展思想,坚持依法行政,遵循信息公开工作公正、公平、便民原则,及时有效地采用多种政府信息公开手段,提高行政管理效能和办事效率,结合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求和我局信息公开实际情况,现公布宽城满族自治县自然资源和规划局信息公开工作2022年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2022年,我局按照县委、县政府统一部署,高度重视政府信息公开工作,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,不断规范信息公开工作,促进了信息公开工作规范、有序、健康发展。制作了局党务政务公开公示栏和完善了党员活动室党务公开专栏,在局大厅和党员活动室进行党务政务公开,将局领导班子分工、2022年度重点工作等内容及时进行公示公开。及时在政府网站上公开了自然资源和规划局政务公开情况,在网站上发布信息243条,其中业务类公示公告152条,发布财务预决算公开1次,公开部门动态19条,发布规范性行政许可56项,行政处罚7项。
(二)依申请公开方面。2022年我局共收到个人政府信息公开申请6个,全部依申请公开。
(三)政府信息管理方面。我局稳步推进信息公开工作,设定专人具体负责本局的政府信息公开工作,加强对网站的信息安全管理,建立和完善了网站信息发布审核机制。
(四)政府信息公开平台建设方面。2022年,我局及时进行信息发布,对重要信息进行及时转发,优化用户体验。
(五)监督保障方面。我局按照局信息公开目录,及时更新职能信息,及时发布机关事务工作动态。在工作中,我局进一步完善信息公开工作机制,理顺工作流程,明确职责分工,保障信息公开工作顺利开展,确保公开信息的准确性权威性、完整性和时效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 56 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 50.7350 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开的内容和形式有待进一步丰富,对信息公开的力度还不够;二是缺少专门的信息管理维护人员,导致公开信息的收集、上传、更新力度不够。今后,我局将进一步梳理主动公开、依申请公开政府信息,进一步加强公开人员管理,进一步加大公开力度,加大宣传力度,拓宽公开渠道,创新公开办法,丰富公开形式,让更多公众了解信息公开的查询方式和基本内容。
六、其他需要报告的事项
无
2022年1月18日